文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2018-01379 | 生成日期 | 2018-03-02 | 公開日期 | 2018-03-02 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市財政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2018 年市本級政府專項資金和專項轉移支付目錄清單 |
2018 年市本級政府專項資金和專項轉移支付目錄清單
序號 | 一級清單 | 市級分管單位 |
一 產業(yè)強市轉型發(fā)展類 | ||
1 | *產業(yè)投融資引導專項 | 發(fā)改委、經信委、財政局 |
2 | * 人才引育專項 | 組織部、人社局、科技局 |
3 | 科技創(chuàng)新專項 | 科技局、質監(jiān)局 |
4 | * 工業(yè)和信息化專項 | 經信委 |
5 | * 服務業(yè)專項 | 發(fā)改委、 商務局、 文廣新局、 貿促會、 旅游局、金融辦、物價局 |
6 | 實體經濟降成本專項 | 市政園林局 |
二 民生事業(yè)社會保障類 | ||
7 | * 文體事業(yè)專項 | 宣傳部、文廣新局、體育局 |
8 | * 教育事業(yè)專項 | 教育局、人社局 |
9 | *醫(yī)療衛(wèi)計專項 | 衛(wèi)計委 |
10 | * 促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項 | 人社局、殘聯(lián) |
11 | * 社會救助專項 | 人社局、民政局、衛(wèi)計委 |
12 | * 社會優(yōu)撫專項 | 人社局、民政局 |
13 | * 社保補助專項 | 人社局、老干部局 |
14 | * 社會福利專項 | 民政局、殘聯(lián) |
15 | * 住房保障和管理專項 | 住建局 |
16 | 公共交通專項 | 交通運輸局、商務局 |
17 | * 公共安全專項 | 安監(jiān)局、食品藥品監(jiān)督管理局、民防局、糧食局、政法委、工商局、消防支隊、公安局 |
三 三農城鄉(xiāng)一體化類 | ||
18 | * 農業(yè)發(fā)展專項 | 農委、農機局、氣象局、財政局 |
19 | * 城鄉(xiāng)一體化專項 | 市委農辦、發(fā)改委、住建局 |
20 | * 水利事業(yè)專項 | 水利局 |
四 生態(tài)環(huán)保城市維護類 | ||
21 | * 環(huán)境保護和環(huán)境治理專項 | 環(huán)保局、太湖辦、市政園林局、城管局、農委 |
22 | * 城市建設維護管理專項 | 市政園林局、公建中心、城管局、公安局、住建局、交通運輸局、規(guī)劃局 |
23 | 政府投資專項 | 水利局、衛(wèi)計委、市政園林局、交通運輸局、公安局、經信委、公建中心、水利局、財政局 |
五 政府行政管理類 | ||
24 | 對口支援專項 | 發(fā)改委、財政局 |
25 | *公共管理專項 | 組織部、民政局、國土局、人社局、國稅局、地稅局、財政局 |
注:其中打*號的項目包含專項轉移支付 |
來源:無錫市財政局