文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2018-08857 | 生成日期 | 2018-11-20 | 公開日期 | 2018-11-20 |
文件編號 | 無 | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市住建局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 2018年無錫市保障性安居工程基本建成和竣工項目完成情況 |
2018年無錫市保障性安居工程基本建成和竣工項目完成情況 | |||||||||
(2018年11月) | |||||||||
注:本清冊展現(xiàn)已填寫了計劃年度為2018年的年度計劃且計劃基本建成數(shù)或者計劃竣工數(shù)大于0的項目。 | |||||||||
地區(qū) | 項目名稱 | 項目地址 | 房源類別 | 房源籌集方式 | 年度基本建成計劃進展情況 | ||||
完成套數(shù) | 完成面積 | ||||||||
基本建成套數(shù) | 其中:竣工套數(shù) | 基本建成面積 | 其中:竣工面積 | ||||||
無錫市 | 18491 | 13130 | 1677442.81 | 1070010.81 | |||||
無錫市區(qū) | 15374 | 10013 | 1370864.47 | 763432.47 | |||||
無錫市梁溪區(qū) | 三藥廠A地塊 | 石門路與新惠路東北側(cè) | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 220 | 220 | 19000 | 19000 | |
無錫市梁溪區(qū) | 毛灣家園 | 毛灣家園 | 貨幣化安置 | 棚改安置住房 | 2741 | 2741 | 205032 | 205032 | |
無錫市梁溪區(qū) | 梨莊地塊 | 錫澄路與錫滬路交叉口東北側(cè) | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 18 | 18 | 1535 | 1535 | |
無錫市梁溪區(qū) | 天河停車場地塊(錢巷等) | 鳳翔路天河路交叉口西南側(cè) | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 174 | 174 | 13989 | 13989 | |
無錫市梁溪區(qū) | 會西片區(qū)地塊(會西北片區(qū)) | 江海路會西路北側(cè) | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 452 | 452 | 45900 | 45900 | |
無錫市梁溪區(qū) | 接官亭弄地塊 | 春生路與吳橋東路交叉口 | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 27 | 27 | 1062.57 | 1062.57 | |
無錫市梁溪區(qū) | 惠元面粉廠B地塊 | 盛岸路與運河西路交叉口 | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 61 | 61 | 5684 | 5684 | |
無錫市梁溪區(qū) | 造船廠C地塊 | 運河西路與通惠路交叉口 | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 386 | 386 | 24556 | 24556 | |
無錫市梁溪區(qū) | 民航地塊 | 錫滬路與廣南路北側(cè) | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 678 | 678 | 51722 | 51722 | |
無錫市梁溪區(qū) | 徐巷地塊 | 廣益汽配城東側(cè) | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 408 | 408 | 33500 | 33500 | |
無錫市梁溪區(qū) | 許灣里地塊 | 蘆莊小學東側(cè) | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 373 | 373 | 32150 | 32150 | |
無錫市梁溪區(qū) | 崇安市二期(4、6號)地塊 | 優(yōu)族聯(lián)盟東北側(cè) | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 20 | 20 | 991 | 991 | |
無錫市梁溪區(qū) | 善念橋地塊 | 南湖大道與揚名工業(yè)大道東北側(cè) | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 185 | 185 | 28465 | 28465 | |
無錫市梁溪區(qū) | 章村地塊 | 梁中路與大橋路西南側(cè) | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 260 | 260 | 26450 | 26450 | |
無錫市梁溪區(qū) | 中南路北側(cè)地塊 | 太湖大道與金星路,金星路與中南路交叉口 | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 271 | 271 | 15005 | 15005 | |
無錫市梁溪區(qū) | 雙河惠東里地塊 | 江海路、石門路交叉路東南側(cè) | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 810 | 810 | 75455 | 75455 | |
無錫市梁溪區(qū) | 井亭新村A地塊 | 通揚路與太湖大道北側(cè) | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 515 | 515 | 17878 | 17878 | |
無錫市梁溪區(qū) | 虹橋新村東側(cè)地塊 | 通揚路與太湖大道東北側(cè) | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 155 | 155 | 9810 | 9810 | |
無錫市梁溪區(qū) | 工藝路地塊 | 人民東路與興源路西南側(cè) | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 166 | 166 | 7510 | 7510 | |
無錫市梁溪區(qū) | 通江小學地塊 | 通江大道與錫滬路東北側(cè) | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 355 | 355 | 20942 | 20942 | |
無錫市梁溪區(qū) | 梁溪少年宮北側(cè)地塊 | 錫滬中路與馬巷路西南側(cè) | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 76 | 76 | 2628 | 2628 | |
無錫市梁溪區(qū) | 1602倉庫地塊 | 1602倉庫東側(cè) | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 134 | 134 | 8069.46 | 8069.46 | |
無錫市梁溪區(qū) | 一毛A地塊 | 麗新路,鳳賓路東北側(cè) | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 262 | 262 | 12678.44 | 12678.44 | |
無錫市梁溪區(qū) | 會西片區(qū)地塊(會西南片) | 江海路與會西路東北側(cè) | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 446 | 446 | 37220 | 37220 | |
無錫市梁溪區(qū) | 二泉地塊 | 新惠路與廣惠路西南側(cè) | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 377 | 377 | 29800 | 29800 | |
無錫市梁溪區(qū) | 石門路地塊 | 石門路兩側(cè) | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 311 | 311 | 28600 | 28600 | |
無錫市濱湖區(qū) | 方泉苑五期ABCDEGHI | 濱湖區(qū)塘絳路與安南路交叉口 | 安置住房建設 | 棚改安置住房 | 3186 | 0 | 351511 | 0 | |
無錫市濱湖區(qū) | 方泉苑五期F塊 | 無錫市濱湖區(qū)塘絳路與安南路交叉口 | 安置住房建設 | 棚改安置住房 | 564 | 0 | 68211 | 0 | |
無錫市濱湖區(qū) | 仙河苑五期C1塊、F塊 | 無錫市濱湖區(qū)清源路與敦睦路交叉口西南側(cè) | 安置住房建設 | 棚改安置住房 | 1611 | 0 | 187710 | 0 | |
無錫市濱湖區(qū) | 新峰地塊(西山村、祝家旦等)城中村改造項目 | 東至錢榮路,西至舜柯山,北至交通研究院,南至太湖學院 | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 132 | 132 | 7800 | 7800 | |
無錫市江陰市 | 錫澄運河西側(cè)(黃田港-五星橋) | 浮橋社區(qū) | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 206 | 206 | 13152.95 | 13152.95 | |
無錫市江陰市 | 永豐余周邊地塊 | 澄江街道璜塘上村、通運村 | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 470 | 470 | 71971.09 | 71971.09 | |
無錫市江陰市 | 環(huán)山路 | 澄江街道綺山村 | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 625 | 625 | 98642.19 | 98642.19 | |
無錫市江陰市 | 澄南村委周邊地塊 | 澄江街道澄南村 | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 290 | 290 | 19172.11 | 19172.11 | |
無錫市宜興市 | 江蘇亨鑫科技有限公司宿舍樓 | 丁蜀鎮(zhèn)通蜀路北側(cè) | 建設 | 公共租賃住房 | 220 | 220 | 5000 | 5000 | |
無錫市宜興市 | 裕德攜創(chuàng)職工之家 | 中國江蘇省無錫市宜興市華美路 | 建設 | 公共租賃住房 | 220 | 220 | 8662 | 8662 | |
無錫市宜興市 | 遠紅電纜有限公司 | 中國江蘇省無錫市宜興市304縣道 | 建設 | 公共租賃住房 | 128 | 128 | 3072 | 3072 | |
無錫市宜興市 | 江蘇新遠東電纜有限公司職工宿舍(二) | 天生圩村范道河南側(cè) | 建設 | 公共租賃住房 | 652 | 652 | 39745 | 39745 | |
無錫市宜興市 | 王婆村拆遷地塊 | 宜城街道 | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 136 | 136 | 20284 | 20284 | |
無錫市宜興市 | 任墅苑 | 丁蜀鎮(zhèn) | 貨幣化安置 | 棚改安置住房 | 100 | 100 | 16578 | 16578 | |
無錫市宜興市 | 通蜀小區(qū)三期 | 丁蜀鎮(zhèn) | 貨幣化安置 | 棚改安置住房 | 70 | 70 | 10299 | 10299 |
來源:無錫市住建局