文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2018-08856 | 生成日期 | 2018-11-20 | 公開日期 | 2018-11-20 |
文件編號 | 無 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市住建局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 2018年無錫市保障性安居工程新開工項目完成情況 |
2018年無錫市保障性安居工程新開工項目完成情況 | ||||||||||
(2018年11月) | ||||||||||
注:本清冊展現(xiàn)已填寫了計劃年度為2018年的年度計劃且計劃開工數(shù)大于0的項目。 | ||||||||||
地區(qū) | 項目名稱 | 項目地址 | 房源類別 | 房源籌集方式 | 年度開工計劃進(jìn)展情況 | |||||
實際開工年月 | 已完成投資 (萬元) |
實際開工套(戶)數(shù) | 已完成建筑面積 (㎡) |
|||||||
無錫市 | 834626.5 | 16202 | 1502676.87 | |||||||
無錫市區(qū) | 722399 | 12854 | 1087445.75 | |||||||
無錫市惠山區(qū) | 堰新家園三期安置房工程 | 惠山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西環(huán)路以東、堰玉路以南、堰新路以西建設(shè)規(guī)劃范圍 | 棚改安置住房 | 安置住房建設(shè) | 6/25/2018 | 1000 | 1326 | 146434.7 | ||
無錫市梁溪區(qū) | 會西片區(qū)地塊(會西北片區(qū)) | 江海路會西路北側(cè) | 棚改安置住房 | 征收(拆遷) | 10/7/2017 | 45900 | 452 | 45900 | ||
無錫市梁溪區(qū) | 接官亭弄地塊 | 春生路與吳橋東路交叉口 | 棚改安置住房 | 征收(拆遷) | 4/1/2017 | 402 | 27 | 1062.57 | ||
無錫市梁溪區(qū) | 惠元面粉廠B地塊 | 盛岸路與運河西路交叉口 | 棚改安置住房 | 征收(拆遷) | 7/15/2017 | 8382 | 61 | 5684 | ||
無錫市梁溪區(qū) | 造船廠C地塊 | 運河西路與通惠路交叉口 | 棚改安置住房 | 征收(拆遷) | 7/18/2017 | 31597 | 386 | 24556 | ||
無錫市梁溪區(qū) | 民航地塊 | 錫滬路與廣南路北側(cè) | 棚改安置住房 | 征收(拆遷) | 11/22/2017 | 54396 | 678 | 51722 | ||
無錫市梁溪區(qū) | 徐巷地塊 | 廣益汽配城東側(cè) | 棚改安置住房 | 征收(拆遷) | 11/1/2017 | 32627 | 408 | 33500 | ||
無錫市梁溪區(qū) | 許灣里地塊 | 蘆莊小學(xué)東側(cè) | 棚改安置住房 | 征收(拆遷) | 11/1/2017 | 32150 | 373 | 32150 | ||
無錫市梁溪區(qū) | 梨莊地塊 | 錫澄路與錫滬路交叉口東北側(cè) | 棚改安置住房 | 征收(拆遷) | 1/1/2018 | 1535 | 18 | 1535 | ||
無錫市梁溪區(qū) | 天河停車場地塊(錢巷等) | 鳳翔路天河路交叉口西南側(cè) | 棚改安置住房 | 征收(拆遷) | 10/1/2017 | 13989 | 174 | 13989 | ||
無錫市梁溪區(qū) | 三藥廠A地塊 | 石門路與新惠路東北側(cè) | 棚改安置住房 | 征收(拆遷) | 9/1/2018 | 19000 | 220 | 19000 | ||
無錫市梁溪區(qū) | 下甸橋地塊 | 東至港務(wù)路,南至運河西路 | 棚改安置住房 | 安置住房建設(shè) | 9/22/2018 | 1000 | 470 | 52530 | ||
無錫市梁溪區(qū) | 崇安市二期(4、6號)地塊 | 優(yōu)族聯(lián)盟東北側(cè) | 棚改安置住房 | 征收(拆遷) | 1/1/2018 | 1422 | 20 | 991 | ||
無錫市梁溪區(qū) | 善念橋地塊 | 南湖大道與揚(yáng)名工業(yè)大道東北側(cè) | 棚改安置住房 | 征收(拆遷) | 10/1/2017 | 28465 | 185 | 28465 | ||
無錫市梁溪區(qū) | 章村地塊 | 梁中路與大橋路西南側(cè) | 棚改安置住房 | 征收(拆遷) | 10/1/2017 | 26450 | 260 | 26450 | ||
無錫市梁溪區(qū) | 中南路北側(cè)地塊 | 太湖大道與金星路,金星路與中南路交叉口 | 棚改安置住房 | 征收(拆遷) | 10/1/2017 | 22005 | 271 | 15005 | ||
無錫市梁溪區(qū) | 雙河惠東里地塊 | 江海路、石門路交叉路東南側(cè) | 棚改安置住房 | 征收(拆遷) | 11/1/2017 | 75471 | 810 | 75455 | ||
無錫市梁溪區(qū) | 井亭新村A地塊 | 通揚(yáng)路與太湖大道北側(cè) | 棚改安置住房 | 征收(拆遷) | 10/1/2017 | 26688 | 515 | 17878 | ||
無錫市梁溪區(qū) | 虹橋新村東側(cè)地塊 | 通揚(yáng)路與太湖大道東北側(cè) | 棚改安置住房 | 征收(拆遷) | 8/1/2018 | 12315 | 155 | 9810 | ||
無錫市梁溪區(qū) | 工藝路地塊 | 人民東路與興源路西南側(cè) | 棚改安置住房 | 征收(拆遷) | 10/1/2017 | 11350 | 166 | 7510 | ||
無錫市梁溪區(qū) | 通江小學(xué)地塊 | 通江大道與錫滬路東北側(cè) | 棚改安置住房 | 征收(拆遷) | 10/1/2017 | 31415 | 355 | 20942 | ||
無錫市梁溪區(qū) | 梁溪少年宮北側(cè)地塊 | 錫滬中路與馬巷路西南側(cè) | 棚改安置住房 | 征收(拆遷) | 10/1/2017 | 3650 | 76 | 2628 | ||
無錫市梁溪區(qū) | 1602倉庫地塊 | 1602倉庫東側(cè) | 棚改安置住房 | 征收(拆遷) | 9/1/2018 | 8070 | 134 | 8069.46 | ||
無錫市梁溪區(qū) | 一毛A地塊 | 麗新路,鳳賓路東北側(cè) | 棚改安置住房 | 征收(拆遷) | 7/1/2018 | 17500 | 262 | 12678.44 | ||
無錫市梁溪區(qū) | 會西片區(qū)地塊(會西南片) | 江海路與會西路東北側(cè) | 棚改安置住房 | 征收(拆遷) | 10/1/2018 | 37220 | 446 | 37220 | ||
無錫市梁溪區(qū) | 二泉地塊 | 新惠路與廣惠路西南側(cè) | 棚改安置住房 | 征收(拆遷) | 9/1/2018 | 29800 | 377 | 29800 | ||
無錫市梁溪區(qū) | 石門路地塊 | 石門路兩側(cè) | 棚改安置住房 | 征收(拆遷) | 9/1/2018 | 28600 | 311 | 28600 | ||
無錫市濱湖區(qū) | 方泉苑六期一批安置房A地塊 | 無錫市濱湖區(qū)雪浪街道緣溪道與興隆路交叉口西北側(cè) | 棚改安置住房 | 安置住房建設(shè) | 6/1/2018 | 500 | 442 | 48911.99 | ||
無錫市濱湖區(qū) | 新峰地塊(西山村、祝家旦等)城中村改造項目 | 東至錢榮路,西至舜柯山,北至交通研究院,南至太湖學(xué)院 | 棚改安置住房 | 征收(拆遷) | 4/24/2018 | 7800 | 132 | 7800 | ||
無錫市新吳區(qū) | 鴻運苑六期五區(qū) | 德育路以西、欣鴻路以北、鴻昌路以東 | 棚改安置住房 | 安置住房建設(shè) | 8/29/2018 | 1000 | 603 | 76136.59 | ||
無錫市江陰市 | 大賣場北側(cè)1號安置房 | 澄江街道文富社區(qū) | 棚改安置住房 | 安置住房建設(shè) | 1/1/2018 | 18500 | 556 | 61820.51 | ||
無錫市江陰市 | 黃山村1#2#安置房 | 黃山社區(qū) | 棚改安置住房 | 安置住房建設(shè) | 1/1/2018 | 11672.5 | 895 | 103311.27 | ||
無錫市江陰市 | 錫澄運河西側(cè)(黃田港-五星橋) | 浮橋社區(qū) | 棚改安置住房 | 征收(拆遷) | 1/1/2018 | 11684 | 206 | 13152.95 | ||
無錫市江陰市 | 永豐余周邊地塊 | 澄江街道璜塘上村、通運村 | 棚改安置住房 | 征收(拆遷) | 1/1/2018 | 23397 | 470 | 71971.09 | ||
無錫市江陰市 | 環(huán)山路 | 澄江街道綺山村 | 棚改安置住房 | 征收(拆遷) | 1/1/2018 | 17625 | 625 | 98642.19 | ||
無錫市江陰市 | 澄南村委周邊地塊 | 澄江街道澄南村 | 棚改安置住房 | 征收(拆遷) | 1/1/2018 | 14972 | 290 | 19172.11 | ||
無錫市宜興市 | 王婆村拆遷地塊 | 宜城街道 | 棚改安置住房 | 征收(拆遷) | 6/16/2018 | 10142 | 136 | 20284 | ||
無錫市宜興市 | 任墅苑 | 丁蜀鎮(zhèn) | 棚改安置住房 | 貨幣化安置 | 10/10/2018 | 2771 | 100 | 16578 | ||
無錫市宜興市 | 通蜀小區(qū)三期 | 丁蜀鎮(zhèn) | 棚改安置住房 | 貨幣化安置 | 5/15/2018 | 1464 | 70 | 10299 |
來源:無錫市住建局