文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2020-00734 | 生成日期 | 2020-02-12 | 公開日期 | 2020-02-12 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市醫(yī)療保障局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 無錫市區(qū)醫(yī)療救助情況統(tǒng)計表(2019年1-12月) |
累計救助人次情況 | 資金累計支出情況 | |||||
醫(yī)療救助資助參加基本醫(yī)療保險人數(shù)(人) | 住院救助人次數(shù)(人) | 門診救助人次數(shù)(人) | 醫(yī)療救助資助參加基本醫(yī)療保險資金數(shù)(萬元) | 住院救助資金數(shù)(萬元) | 門診救助資金數(shù)(萬元) | |
梁溪區(qū) | 8327 | 5188 | 27452 | 908.55 | 449.11 | 147.33 |
新吳區(qū) | 2812 | 3806 | 18733 | 282.64 | 296.08 | 89.96 |
濱湖區(qū) | 3383 | 4016 | 12546 | 351.26 | 268.81 | 68.21 |
錫山區(qū) | 6027 | 9075 | 35392 | 628.22 | 508.32 | 142.51 |
惠山區(qū) | 4180 | 4704 | 21986 | 432.73 | 334 | 96.75 |
經(jīng)開區(qū) | 442 | 690 | 4761 | 53.69 | 131.64 | 29.38 |
總 計 | 25171 | 27459 | 120870 | 2657.09 | 1987.96 | 574.14 |
來源:無錫市醫(yī)療保障局