文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2021-00436 | 生成日期 | 2021-01-25 | 公開日期 | 2021-01-25 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市醫(yī)保局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 詳見附件。 |
2020年1-12月無(wú)錫市區(qū)醫(yī)療救助情況 | ||||||
累計(jì)救助人次情況 | 資金累計(jì)支出情況 | |||||
醫(yī)療救助資助參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù)(人) | 住院救助人次數(shù)(人) | 門診救助人次數(shù)(人) | 醫(yī)療救助資助參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)資金數(shù)(萬(wàn)元) | 住院救助資金數(shù)(萬(wàn)元) | 門診救助資金數(shù)(萬(wàn)元) | |
梁溪區(qū) | 5130 | 1575 | 28845 | 543.53 | 360.59 | 157.19 |
新吳區(qū) | 2359 | 1003 | 15445 | 244.25 | 184.81 | 89.59 |
濱湖區(qū) | 1306 | 597 | 7483 | 137.54 | 117.67 | 35.9 |
錫山區(qū) | 4585 | 2331 | 36122 | 483.64 | 383.08 | 174.08 |
惠山區(qū) | 3342 | 1905 | 23039 | 352.6 | 274.94 | 119.4 |
經(jīng)開區(qū) | 1120 | 768 | 9294 | 118.26 | 154.35 | 74.31 |
總 計(jì) | 17842 | 8179 | 120228 | 1879.82 | 1475.44 | 650.47 |
來(lái)源:無(wú)錫市醫(yī)保局