文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2021-02966 | 生成日期 | 2021-06-29 | 公開日期 | 2021-06-29 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市自然資源和規(guī)劃局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 無(wú)錫市區(qū)2021年第二季度房地產(chǎn)供應(yīng)情況統(tǒng)計(jì)表 |
無(wú)錫市區(qū)2021年第二季度房地產(chǎn)供應(yīng)情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||
地塊名稱 | 地塊編號(hào) | 土地位置 | 面積 (公頃) | 用途 | 受讓人 |
成交價(jià)格 (萬(wàn)元) |
成交時(shí)間 | 合同編號(hào) | 合同簽訂時(shí)間 |
XDG-2020-70號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2021-8 | 濱湖區(qū)漁港路與聽濤路交叉口東南側(cè) | 10.25112 | 居住用地 | 寧波寧興房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 222400 | 2021/3/17 | 3202022021CR0009 | 2021/4/8 |
XDG-2021-12號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2021-20 | 濱湖區(qū)笠澤路與塘絳路交叉口東南側(cè) | 3.87727 | 居住用地 | 招商局地產(chǎn)(常州)有限公司 | 118645 | 2021/4/30 | 3202022021CR0014 | 2021/5/25 |
XDG-2021-15 | 錫國(guó)土(經(jīng))2021-22 | 新吳區(qū)長(zhǎng)江東路與薛典路交叉口東北側(cè) | 2.33167 | 居住用地 | 無(wú)錫嘉程信遠(yuǎn)置業(yè)有限公司 | 39580 | 2021/5/11 | 3202032021CR0018 | 2021/5/25 |
XDG-2021-16 | 錫國(guó)土(經(jīng))2021-23 | 新吳區(qū)長(zhǎng)江東路與通祥路交叉口西北側(cè) | 3.5008 | 居住用地 | 無(wú)錫嘉程信遠(yuǎn)置業(yè)有限公司 | 64415 | 2021/5/11 | 3202032021CR0019 | 2021/5/25 |
XDG-2020-68 | 錫國(guó)土(經(jīng))2021-21 | 新吳區(qū)錫梅路與沈家橋浜交叉口東南側(cè) | 6.09182 | 居住用地 | 無(wú)錫綠鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 116965 | 2021/5/11 | 3202032021CR0020 | 2021/5/25 |
XDG-2021-17號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2021-13 | 錫山區(qū)東港鎮(zhèn)銀杏西路南、、聯(lián)群路西 | 5.0732 | 居住用地 | 江西凱拓置業(yè)有限公司 | 65750 | 2021/5/11 | 3202832021CR0014 | 2021/5/25 |
XDG-2020-73號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2021-25 | 錫東新城商務(wù)區(qū)山河路北、新韻北路西 | 15.73367 | 居住用地 | 華潤(rùn)置地(常州)有限公司 | 499500 | 2021/5/19 | 3202832021CR0017 | 2021/6/2 |
來(lái)源:無(wú)錫市自然資源和規(guī)劃局