文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2021-03373 | 生成日期 | 2021-07-09 | 公開日期 | 2021-07-09 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市自然資源和規(guī)劃局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 無錫市存量住宅用地項目公示 |
表1.無錫市存量住宅用地項目清單 | |||||||
單位:公頃 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋的土地面積 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
1 | XDG-2009-36號地塊(江灣花園) | 崇安區(qū)工運橋堍,西、北至西梁溪路,南至通惠橋路 | 其他普通商品住房用地 | 1.74 | 已動工未竣工 | 1.40 | |
2 | 工業(yè)用布廠地塊征地拆遷安置房(二期) | 南長區(qū)揚名街道 | 廉租住房用地 | 2.60 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
3 | XDG-2012-84號地塊(吉寶凌云峰閣) | 北塘區(qū)江海路南側(cè)、錫澄路西側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 4.62 | 已動工未竣工 | 1.73 | |
4 | 龍?zhí)涟逗笪逑顱地塊保障性住房 | 富城灣小區(qū)以西,廣石路以北,任錢路以南,規(guī)劃道路以東 | 經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 5.32 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
5 | XDG-2016-9號地塊(融創(chuàng)壹號府) | 無錫市梁溪區(qū)興源路與金城路交叉口西北側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 15.07 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
6 | XDG-2010-39號地塊(融耀悅府) | 梁溪區(qū)江海路西側(cè)、廣益路北側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 5.30 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
7 | XDG-2016-19號地塊(恒大悅瓏灣) | 梁溪區(qū)鳳翔路南側(cè)、麗新路西側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 12.03 | 已動工未竣工 | 2.59 | |
8 | XDG-2016-35號地塊(梁溪本源) | 梁溪區(qū)江海路北側(cè)、會岸路西側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 10.81 | 已動工未竣工 | 5.18 | |
9 | XDG-2016-47號地塊(溪悅?cè)A府) | 梁溪區(qū)北中路與桐橋港路交叉口西南側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 10.48 | 已動工未竣工 | 2.20 | |
10 | XDG-2017-45號地塊(華發(fā)首府) | 梁溪區(qū)南湖大道與金石路交叉口東北側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 12.10 | 已動工未竣工 | 4.27 | |
11 | XDG-2018-10號地塊(岸芷瀾庭) | 梁溪區(qū)南長街與港務(wù)路交叉口西南側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 8.18 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
12 | XDG-2018-11號地塊(綠地西水晶舍) | 梁溪區(qū)新惠路與廣惠路交叉口東南側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 7.09 | 已動工未竣工 | 7.09 | |
13 | XDG-2017-27號地塊(大運華府) | 梁溪區(qū)通泊路與動力路交叉口東南側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 14.28 | 已動工未竣工 | 7.49 | |
14 | 揚名花園六期棚戶區(qū)改造安置房(A塊) | 梁溪區(qū)梁中丁巷西側(cè)、梁東路北側(cè) | 廉租住房用地 | 3.83 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
15 | XDG-2018-25號地塊(融創(chuàng)大塘御園) | 梁溪區(qū)廣石路與鳳賓路交叉口西南側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 5.33 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
16 | XDG-2018-26號地塊(融創(chuàng)大塘御園) | 梁溪區(qū)全豐路與江海路交叉口東北側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 6.18 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
17 | XDG-2017-51號地塊(璀璨譽馨園) | 梁溪區(qū)興源路與北新河交叉口東北側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 1.07 | 已動工未竣工 | 1.07 | |
18 | 太極二分廠地塊 | 梁溪區(qū)廣益路與通江大道交叉口西南側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 2.62 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
19 | 揚名花園六期棚戶區(qū)改造安置房(B塊) | 梁溪區(qū)梁東路北側(cè)、大橋路西側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 2.20 | 未動工 | / | |
20 | XDG-2019-25號地塊(小團(tuán)月廬) | 梁溪區(qū)永樂西路與曹張路交叉口西北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 1.60 | 未動工 | / | |
21 | XDG-2019-43號地塊(融創(chuàng)運河映) | 梁溪區(qū)運河西路和新蘇路交叉口西南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 4.24 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
22 | XDG-2019-42號地塊(東方王榭南側(cè)地塊) | 梁溪區(qū)包張路與錫洲路交叉口西北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 1.37 | 未動工 | / | |
23 | 揚名花園配套用房及棚改安置房(揚名花園七期) | 梁溪區(qū)梁中路北側(cè)、南湖大道西側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 1.57 | 未動工 | / | |
24 | XDG-2020-5號地塊(太湖淀粉廠地塊) | 梁溪區(qū)廣惠路與新惠路交叉口西北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 4.21 | 未動工 | / | |
25 | XDG-2019-36號地塊(慶豐B地塊) | 梁溪區(qū)慶豐路與通江大道交叉口西南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 2.71 | 未動工 | / | |
26 | XDG-2020-11號地塊(綢星地塊) | 梁溪區(qū)清名東路與金鉤橋路交叉口東北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 1.38 | 未動工 | / | |
27 | XDG-2020-31號地塊(錫鋼地區(qū)東北側(cè)BC地塊) | 梁溪區(qū)通泊路與動力路交叉口東北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 4.70 | 未動工 | / | |
28 | XDG-2020-33號地塊(造船廠C地塊) | 梁溪區(qū)通惠路與運河西路交叉口西南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 5.66 | 未動工 | / | |
29 | 黃巷熱電廠地塊 | 梁溪區(qū)規(guī)劃道路與運河西路交叉口西南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 3.24 | 未動工 | / | |
30 | 龍?zhí)涟逗笪逑顱地塊保障房 | 惠暨大道與廣澄路交叉口東南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 4.79 | 未動工 | / | |
31 | 石門路B地塊 | 梁溪區(qū)石門路與規(guī)劃道路交叉口西南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 2.66 | 未動工 | / | |
32 | 石門路C地塊 | 梁溪區(qū)石門路與惠錢路交叉口西北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 2.50 | 未動工 | / | |
33 | 惠東里AC地塊 | 梁溪區(qū)江海路與運河西路交叉口西南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 12.69 | 未動工 | / | |
34 | 振達(dá)鋼管廠西側(cè)地塊 | 梁溪區(qū)鳳翔路與廣石路交叉口西北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 9.99 | 未動工 | / | |
35 | 天河停車場地塊 | 梁溪區(qū)鳳翔路與廣澄路交叉口西北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 5.98 | 未動工 | / | |
36 | 中儲地塊 | 梁溪區(qū)江海路與錫滬路交叉口西北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 14.88 | 未動工 | / | |
37 | XDG-2009-104號地塊(無錫恒大綠洲小區(qū)) | 錫山區(qū)太湖大道南、友誼路西 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 26.33 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
38 | XDG-2009-99號地塊(綠地樂和城小區(qū)) | 錫山區(qū)太湖大道南、東亭路西 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 25.89 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
39 | XDG-2016-27號地塊(恒大觀瀾府小區(qū)) | 錫山區(qū)東北塘芙蓉四路與東亭路交叉口西南側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 17.31 | 已動工未竣工 | 5.76 | |
40 | XDG-2016-26號地塊(璽悅瓏庭小區(qū)) | 錫山區(qū)東亭街道東亭路與春新路交叉口西北側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 4.24 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
41 | XDG-2017-34號地塊(美的中駿雍景灣小區(qū)) | 錫山區(qū)聯(lián)群路東、東港大道北 | 其他普通商品住房用地 | 12.57 | 已動工未竣工 | 1.76 | |
42 | XDG-2018-17號地塊(海爾創(chuàng)智谷) | 錫東新城商務(wù)區(qū)新華路西、興越路北 | 其他普通商品住房用地 | 17.96 | 已動工未竣工 | 1.90 | |
43 | XDG-2016-30號地塊(建發(fā)玖里映月小區(qū)) | 錫東新城商務(wù)區(qū)東翔路北、弘業(yè)路東 | 其他普通商品住房用地 | 5.60 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
44 | 東北塘街道東順苑二期安置房新建項目 | 錫山區(qū)東北塘街道正陽村 | 廉租住房用地 | 7.79 | 已動工未竣工 | / | |
45 | 羊尖花苑南區(qū)安置房新建工程 | 羊尖鎮(zhèn)育才路南、陳許路西 | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 4.34 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
46 | XDG-2017-13號地塊(鉑悅名邸小區(qū)) | 錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)新羊大道東、育才路南 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 6.31 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
47 | XDG-2019-10號地塊(錫亭誠園小區(qū)) | 錫山區(qū)東亭街道新光路東、新明路南 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 7.13 | 已動工未竣工 | 4.76 | |
48 | 東港鎮(zhèn)安置房六期(金港嘉苑)新建項目 | 東港鎮(zhèn)金港大道西、懷仁路東、唐巷路南 | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 12.19 | 已動工未竣工 | / | |
49 | XDG-2019-19號地塊(百酈華庭) | 錫東新城商務(wù)區(qū)新華路東,九里河北地塊 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 6.92 | 已動工未竣工 | 3.75 | |
50 | 鵝湖鎮(zhèn)尚書苑三區(qū)安置房工程 | 無錫市錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)新橋村 | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 9.83 |
|
/ | |
51 | XDG-2019-20號地塊(裕蓉名邸小區(qū)) | 錫山區(qū)東北塘街道蓉裕路西、芙蓉三路北 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 10.17 | 已動工未竣工 | 3.90 | |
52 | XDG-2020-4號地塊(無錫紅豆置業(yè)有限公司) | 錫山區(qū)東港鎮(zhèn)興港路西、步行南街南 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 1.06 | 已動工未竣工 | 0.30 | |
53 | XDG-2019-23號地塊(悅瀾家園) | 錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)二泉路北、云竹路東 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 2.78 | 已動工未竣工 | 2.78 | |
54 | XDG-2020-19號(錫山圓融廣場) | 錫山區(qū)東北塘街道承塘路西、芙蓉三路南 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 9.88 | 已動工未竣工 | 9.88 | |
55 | XDG-2020-18號地塊(金輝天奕銘著) | 錫東新城商務(wù)區(qū)錫山大道北、和祥路西 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 12.84 | 已動工未竣工 | 10.27 | |
56 | XDG-2020-20號地塊 | 錫山區(qū)東北塘街道東亭路東、芙蓉四路南 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 1.81 | 未動工 | / | |
57 | XDG-2020-22號地塊(四季都會) | 錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聯(lián)福路西、宛山湖西路南 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 10.81 | 已動工未竣工 | 7.56 | |
58 | XDG-2020-21號地塊(新城天一府) | 錫山區(qū)東亭街道友誼路東、新明路南 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 7.57 | 已動工未竣工 | 4.50 | |
59 | XDG-2020-23號地塊(彰泰春岸雅筑) | 錫東新城商務(wù)區(qū)潤錫中路東、東祥路南 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 4.68 | 已動工未竣工 | 3.31 | |
60 | XDG-2020-37號地塊(龍湖天璽) | 錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)新羊大道西、育才路北 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 5.26 | 已動工未竣工 | 3.26 | |
61 | XDG-2020-38號地塊 | 錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)錫甘路東、月溪路北 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 4.87 | 未動工 | / | |
62 | XDG-2020-78號地塊 | 錫山區(qū)東港鎮(zhèn)創(chuàng)新西路南、聯(lián)群路南 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 1.57 | 未動工 | / | |
63 | XDG-2020-72號地塊 | 錫東新城商務(wù)區(qū)錫山大道北、新韻北路西 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 3.58 | 未動工 | / | |
64 | XDG-2021-17號地塊 | 錫山區(qū)東港鎮(zhèn)杏西路南、聯(lián)群路西 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 5.07 | 未動工 | / | |
65 | XDG-2020-73號地塊 | 錫東新城商務(wù)區(qū)山河路北、新韻北路西 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 15.73 | 未動工 | / | |
66 | 云林街道棚戶區(qū)改造拆遷安置房 | 云林街道春雷社區(qū) | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 2.58 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
67 | XDG-2017-12號(龍業(yè)世家) | 新吳區(qū)長江南路和宅基浜交叉口西南側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 12.22 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
68 | XDG-2017-11號地塊(吳樾東方) | 無錫市新吳區(qū)梅村街道金城東路南側(cè)、梅東河西側(cè)地塊 | 其他普通商品住房用地 | 5.28 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
69 | XDG-2017-25號地塊(吉寶季景銘?。?/td> | 新吳區(qū)機(jī)場路以東、江溪路以南、錫士路以西、江華路以北 | 其他普通商品住房用地 | 15.32 | 已動工未竣工 | 6.75 | |
70 | XDG-2018-3號地塊(雍華尚苑) | 新吳區(qū)寧樂路與清晏路交叉口西北側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 10.82 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
71 | 鴻聲家園一期(原鴻泰苑八區(qū))拆遷安置小區(qū)項目A區(qū) | 無錫市新吳區(qū)鴻山街道規(guī)劃鴻聲南路北、緯五路南側(cè) | 廉租住房用地 | 4.45 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
72 | 鴻運苑六期五區(qū)拆遷安置小區(qū) | 無錫市新吳區(qū)鴻山街道欣鴻路以北、鴻昌路以東 | 廉租住房用地 | 5.22 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
73 | XDG-2017-15號地塊(瀾庭水苑) | 新吳區(qū)冷瀆港和錫士路交叉口東南側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 2.21 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
74 | XDG-2018-38(梅里明都苑) | 新吳區(qū)新華路東側(cè)、梅育路南側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 2.11 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
75 | 梅荊花苑五區(qū)三期A2、B、C、D1安居房工程 | 無錫市新吳區(qū)梅育路以北、新洲路以東、鳳凰浜以西地塊 | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 9.65 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
76 | XDG-2018-40號地塊(公元九里) | 新吳區(qū)塘南路以東、永樂東路以南、興源路以西、太湖大道以北 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 10.81 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
77 | XDG-2016-7號地塊(新溪雅園) | 新吳區(qū)江溪路與機(jī)場路交叉口西南側(cè)、利源汽車城西側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 3.90 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
78 | 敘豐家園E區(qū)農(nóng)民安置房 | 緹香路南側(cè)、廣南路西側(cè)、敘康路北側(cè)、興昌路東側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 2.16 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
79 | XDG-2017-44號地塊(天樾雅苑) | 新吳區(qū)碩放街道環(huán)太湖高速公路與通祥路交叉口東南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 8.03 | 已動工未竣工 | 2.65 | |
80 | 朗詩綠卡小鎮(zhèn)南側(cè)安置房 | 新安街道寧泰路以南、清晏路以北、寧樂路以東、運河西路以西 | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 9.85 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
81 | 新光嘉園安居房小區(qū)二期工程 | 無錫市興源路西側(cè)、旺莊路北側(cè)、旺莊中學(xué)東側(cè)、旺莊老街南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 6.59 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
82 | 春豐苑安居房小區(qū)工程(A塊和B塊一期) | 無錫市泰山路南側(cè)、機(jī)場路東側(cè)、春豐路北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 6.14 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
83 | 紅蕾佳苑安居房小區(qū)工程 | 無錫市泰山路北側(cè)、珠江路東側(cè)、香山路南側(cè)、湘江路西側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 7.20 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
84 | 鴻運苑八期拆遷安置小區(qū)項目 | 無錫市新吳區(qū)鴻山街道鴻山路以西、德育路(鴻新路)以東、欣鴻路以南、唐明河以北 | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 5.12 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
85 | 鴻聲家園二期拆遷安置小區(qū)項目 | 無錫市新吳區(qū)鴻山街道鴻運路以東、鴻聲南路以北 | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 2.65 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
86 | XDG-2019-11號地塊(永樂云筑) | 永樂路與機(jī)場路交叉口西北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 0.76 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
87 | XDG-2019-21號地塊(金悅福庭) | 無錫市新吳區(qū)鴻山街道鴻聲南路與鴻山路交叉口西北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 6.79 | 已動工未竣工 | 0.76 | |
88 | XDG-2019-30號地塊(和鴻嘉苑) | 新吳區(qū)錫東大道與至禮路交叉口東南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 7.67 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
89 | XDG-2019-28號地塊(金悅?cè)谕ィ?/td> | 新吳區(qū)新洲路與錫義路交叉口東北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 4.69 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
90 | XDG-2019-18號(文萃雅苑) | 新吳區(qū)湘江路與香山路交叉口東北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 1.39 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
91 | XDG-2019-31號地塊(奧錦雅苑) | 新吳區(qū)錫興路與泰山路交叉口東北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 7.29 | 已動工未竣工 | 2.03 | |
92 | XDG-2019-57號地塊(璞悅雅苑) | 新吳區(qū)清晏路與凈慧東道交叉口西南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 5.27 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
93 | XDG-2019-65號(龍謙嘉園) | 新吳區(qū)珠江路以東,新華路兩側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 11.14 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
94 | XDG-2019-60號地塊(泊月灣雅苑) | 新吳區(qū)泰山路與鑫明路交叉口東北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 8.92 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
95 | 春豐苑安居房小區(qū)工程(B塊二期) | 無錫市新吳區(qū)泰山路南側(cè)、機(jī)場路東側(cè)、春豐路北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 1.50 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
96 | XDG-2020-6號地塊(康筑泓園) | 新吳區(qū)鴻山路與錫協(xié)路交叉口東北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 9.52 | 未動工 | 5.36 | |
97 | XDG-2020-16號地塊(錫賢璟園) | 新吳區(qū)新華路與錫賢路交叉口東北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 8.16 | 未動工 | 4.63 | |
98 | 江溪街道風(fēng)雷嘉苑一期安置房工程 | 新吳區(qū)學(xué)前東路北側(cè)、后楊巷路南側(cè)、興源路西側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 0.95 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
99 | XDG-2020-25號地塊(美卓華庭) | 新吳區(qū)錫山大道與紡城大道交叉口東北側(cè) | 0701 | 8.13 | 已動工未竣工 | 2.68 | |
100 | 鴻聲家園一期(原鴻泰苑八區(qū))拆遷安置小區(qū)項目(B區(qū)) | 鴻山街道規(guī)劃緯五路南側(cè)、鴻運路東側(cè)、鴻聲南路北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 1.19 | 未動工 | 0.00 | |
101 | XDG-2020-39號地塊(和韻上院 ) | 新吳區(qū)旺莊路與城南路交叉口東南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 11.40 | 已動工未竣工 | 5.22 | |
102 | XDG-2020-45號地塊(伯瀆雅園) | 無錫市新吳區(qū)泰山路與海泰一支路交叉口東北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 8.96 | 未動工 | 4.76 | |
103 | XDG-2020-48號(未定) | 新吳區(qū)長江東路與薛典路交叉口西北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 8.41 | 已動工未竣工 | 6.67 | |
104 | XDG-2020-62號地塊(未定) | 新吳區(qū)錫山大道與協(xié)新路交叉口西北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 7.31 | 未動工 | 7.31 | |
105 | XDG-2020-71號地塊(華虹) | 新吳區(qū)清源路與凈慧西道交叉口西南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 5.14 | 未動工 | 5.14 | |
106 | 旺莊街道紅蕾佳苑二期工程(A區(qū)) | 無錫市新吳區(qū)龍山路以南、珠江路以東、香山路以北、湘江路以西 | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 5.11 | 未動工 | 0.00 | |
107 | XDG-2020-49號地塊(上榮裕園) | 新吳區(qū)新華路與錫賢路交叉口東南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 7.86 | 已動工未竣工 | 5.90 | |
108 | 梅村村安置房工程 | 新吳區(qū)梅村街道新華路以東、梅育路以北、梅花浜以西 | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 3.31 | 未動工 | 0.00 | |
109 | 常州環(huán)宇置業(yè)有限公司 | 新吳區(qū)長江東路與通祥路交叉口西北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 3.50 | 未動工 | 0.00 | |
110 | 無錫綠鴻房產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 新吳區(qū)錫梅路與沈家橋浜交叉口東南側(cè)地塊 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 6.09 | 未動工 | 6.09 | |
111 | 常州環(huán)宇置業(yè)有限公司 | 新吳區(qū)長江東路與薛典路交叉口東北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 2.33 | 未動工 | 0.00 | |
112 | 新光嘉園安居房擴(kuò)建工程二期、新光嘉園安居房小區(qū)二期工程(部分) | 無錫市新吳區(qū)旺莊路以北、旺莊中學(xué)用地以東 | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房用地 | 0.70 | 未動工 | 0.00 | |
113 | XDG-2009-37號地塊(尊鵬尚府) | 經(jīng)開區(qū)太湖新城五湖大道東側(cè)、周新路南側(cè)、大通路北側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 6.52 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
114 | XDG-2016-14號地塊(星元名?。?/td> | 經(jīng)開區(qū)太湖新城貢湖大道與塘鐵橋路交叉口東南側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 7.34 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
115 | XDG-2016-23號地塊(鳳棲和鳴) | 經(jīng)開區(qū)太湖新城和風(fēng)路與立信大道交口處西北側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 9.68 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
116 | XDG-2017-17號地塊(翡翠東方) | 經(jīng)開區(qū)吳都路與南湖大道交叉口西北側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 10.83 | 已動工未竣工 | 0.98 | |
117 | XDG-2017-29號地塊(翡翠之光) | 經(jīng)開區(qū)吳都路與興梁道交叉口西北側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 6.68 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
118 | XDG-2017-28號地塊(天璞府) | 經(jīng)開區(qū)太湖新城周新路與立信大道交叉口西南側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 3.50 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
119 | XDG-2019-3號地塊(山水瀾園) | 經(jīng)開區(qū)吳都路與萬順道交叉口西南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 7.47 | 已動工未竣工 | 0.00 | |
120 | XDG-2019-8號地塊(和喜瑞園) | 經(jīng)開區(qū)信成道與和風(fēng)路交叉口東北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 11.19 | 已動工未竣工 | 3.20 | |
121 | XDG-2019-54號地塊(未定) | 經(jīng)開區(qū)貢湖大道與清宴路交叉口東南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 15.92 | 未動工 | / | |
122 | XDG-2019-53號地塊(渝樾天成) | 經(jīng)開區(qū)貢湖大道與震澤路交叉口東南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 10.67 | 已動工未竣工 | 9.04 | |
123 | XDG-2019-55號地塊(未定) | 經(jīng)開區(qū)貢湖大道與具區(qū)路交叉口東北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 11.05 | 未動工 | / | |
124 | XDG-2019-29號地塊(玖瓏悅居) | 經(jīng)開區(qū)華清大道與吳都路交叉口東北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 8.35 | 未動工 | / | |
125 | XDG-2019-52號(鉑晨名筑) | 經(jīng)開區(qū)清晏路與文教路交叉口西南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 8.34 | 未動工 | / | |
126 | XDG-2020-54號(未定) | 經(jīng)開區(qū)貢湖大道與震澤路交叉口東北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 14.87 | 未動工 | / | |
127 | XDG-2020-55號(未定) | 經(jīng)開區(qū)華苑路與吳都路交叉口西北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 6.34 | 未動工 | / | |
128 | XDG-2020-69號(未定) | 經(jīng)開區(qū)萬順道與雪豐路交叉口東南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 2.18 | 未動工 | / | |
129 | XDG-2021-10號(未定) | 經(jīng)開區(qū)清源路與觀順道交叉口東南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 9.01 | 未動工 | / | |
130 | XDG-2020-74號(未定) | 經(jīng)開區(qū)清源路與文教路交叉口東南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 2.73 | 未動工 | / | |
131 | XDG-2021-9號 (未定) |
