文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2022-03085 | 生成日期 | 2022-03-21 | 公開日期 | 2022-04-06 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2022年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表 社預(yù)02表 江蘇省無錫市本級(jí) 單位:元 項(xiàng)??????? 目 2021年執(zhí)行數(shù) 2022年預(yù)算數(shù) 項(xiàng)??????? 目 2021年執(zhí)行數(shù) 2022年預(yù)算數(shù) 一、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入 27,043,354,554.84 28,206,601,642.32 一、基本養(yǎng)老金支出 22,192,171,267.68 24,532,352 |
2022年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表 | |||||
社預(yù)02表 | |||||
江蘇省無錫市本級(jí) | 單位:元 | ||||
項(xiàng) 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) |
一、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 27,043,354,554.84 | 28,206,601,642.32 | 一、基本養(yǎng)老金支出 | 22,192,171,267.68 | 24,532,352,226.66 |
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 其中:離休金支出 | 26,441,199.00 | 28,977,027.30 | ||
其中:地方財(cái)政補(bǔ)貼 | 二、醫(yī)療補(bǔ)助金支出 | ||||
三、利息收入 | 710,770,000.00 | 780,000,000.00 | 三、喪葬補(bǔ)助金和撫恤金支出 | 401,642,362.80 | 825,787,608.89 |
四、委托投資收益 | 四、轉(zhuǎn)移支出 | 623,630,000.00 | 810,720,000.00 | ||
五、轉(zhuǎn)移收入 | 542,160,000.00 | 680,400,000.00 | 五、其他支出 | 6,000,000.00 | 6,500,000.00 |
六、其他收入 | 9,720,000.00 | 7,820,000.00 | × | × | × |
其中:滯納金 | 6,820,000.00 | 6,820,000.00 | × | × | × |
七、本年收入小計(jì) | 28,306,004,554.84 | 29,674,821,642.32 | 六、本年支出小計(jì) | 23,223,443,630.48 | 26,175,359,835.55 |
八、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 七、補(bǔ)助下級(jí)支出 | ||||
其中:中央調(diào)劑資金 收入(省級(jí)專用) |
其中:中央調(diào)劑基金 支出(中央專用) |
||||
九、下級(jí)上解收入 | 八、上解上級(jí)支出 | ||||
其中:中央調(diào)劑基金 收入(中央專用) |
其中:中央調(diào)劑資金 支出(省級(jí)專用) |
||||
十、本年收入合計(jì) | 28,306,004,554.84 | 29,674,821,642.32 | 九、本年支出合計(jì) | 23,223,443,630.48 | 26,175,359,835.55 |
× | 十、本年收支結(jié)余 | 5,082,560,924.36 | 3,499,461,806.77 | ||
十一、上年結(jié)余 | 27,001,710,251.55 | 32,084,271,175.91 | 十一、年末滾存結(jié)余 | 32,084,271,175.91 | 35,583,732,982.68 |
總 計(jì) | 55,307,714,806.39 | 61,759,092,818.23 | 總 計(jì) | 55,307,714,806.39 | 61,759,092,818.23 |
無錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心
2022年3月21日
來源:無錫市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心