文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2022-03666 | 生成日期 | 2022-04-15 | 公開日期 | 2022-04-15 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 社會救助處 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 無錫市特困人員救助供養(yǎng)基本情況統(tǒng)計表(2022年1季度) |
2022年1季度無錫市特困人員救助供養(yǎng)基本情況統(tǒng)計表 | ||||
地區(qū) | 本季度末保障人數(shù) | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障標(biāo)準(zhǔn) | |
人 | 萬元 | 元/月(城鎮(zhèn)) | 元/月(農(nóng)村) | |
梁溪區(qū) | 62 | 18.8253 | 1600 | |
濱湖區(qū) | 87 | 21.9766 | 1600 | |
新吳區(qū) | 196 | 47.2211 | 1600 | |
經(jīng)開區(qū) | 52 | 16.8281 | 1600 | |
惠山區(qū) | 376 | 102.9276 | 1600 | |
錫山區(qū) | 374 | 117.3618 | 1600 | |
江陰市 | 1122 | 400.2211 | 1600 | 1600 |
宜興市 | 2414 | 1057.2211 | 1600 | 1600 |
市本級 | 269 | 270.5561 | 1600 | |
合計 | 4952 | 2053.1388 |
來源:社會救助處