文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2024-02798 | 生成日期 | 2024-05-30 | 公開日期 | 2024-05-30 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市統(tǒng)計(jì)局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2024年1-4月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 |
指 標(biāo) | 單位 | 實(shí)績 | 增減% |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 8081.65 | 5.2 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 7.9 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 1373.90 | 10.1 |
#工業(yè)投資 | 億元 | 596.66 | 25.9 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 1258.04 | 5.3 |
來源:無錫市統(tǒng)計(jì)局