文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-06119 | 生成日期 | 2024-10-23 | 公開日期 | 2024-10-23 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市交通運輸局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | “雙隨機、一公開”抽查結(jié)果公示表(2024年9月) |
檢查對象 | 統(tǒng)一社會信用代碼/身份證 | 檢查日期 | 檢查內(nèi)容 | 存在問題 | 檢查結(jié)果 | 檢查部門 |
無錫楊胖運輸有限公司 | 91320204MA1MFAHH5H | 2024年9月2日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市風(fēng)火輪運輸有限公司 | 91320213MA1MA8FD74 | 2024年9月3日 | 企業(yè)管理制度、教育培訓(xùn)、主要負(fù)責(zé)人和安全員考核等 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫佳興大件運輸有限公司 | 91320214754648049E | 2024年9月4日 | 企業(yè)管理制度、教育培訓(xùn)、主要負(fù)責(zé)人和安全員考核等 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫南錫貨運有限公司 | 91320204582332071H | 2024年9月4日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
廣州祺宸科技有限公司無錫分公司 | 91320213MADB0T9C50 | 2024年9月5日 | 經(jīng)營行為、安全生產(chǎn) | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市暢飛貨運有限公司 | 91320205663810100P | 2024年9月6日 | 企業(yè)管理制度、教育培訓(xùn)、主要負(fù)責(zé)人和安全員考核等 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市錦川運輸有限公司 | 9132020555377417X4 | 2024年9月6日 | 企業(yè)管理制度、教育培訓(xùn)、主要負(fù)責(zé)人和安全員考核等 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市公共交通集團有限公司 | 91320200135902546K | 2024年9月6日 | 經(jīng)營行為、安全生產(chǎn) | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市惠錫運輸服務(wù)有限公司 | 91320204730125251K | 2024年9月10日 | 企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營行為 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
南京領(lǐng)行科技股份有限公司無錫分公司 | 91320213MA211X998M | 2024年9月10日 | 經(jīng)營行為、安全生產(chǎn) | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市三番建設(shè)工程有限公司 | 91320213MA1XJPAA6G | 2024年9月11日 | 安全檢查 | 生產(chǎn)經(jīng)營單位未按照規(guī)定對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn) | 立案查處 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫洲寧物流有限公司 | 913202135668429000 | 2024年9月12日 | 企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營行為 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市久勝汽車運輸有限公司 | 913202116944669126 | 2024年9月12日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫板橋物流有限公司 | 91320206MA1UYTRL43 | 2024年9月12日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫順安機動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 91320211MA1P0TMK40 | 2024年9月13日 | 教學(xué)設(shè)施設(shè)備使用情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫古天大件物流有限公司 | 91320213MABRJ4EF8W | 2024年9月13日 | 安全檢查 | 生產(chǎn)經(jīng)營單位未按照規(guī)定對從業(yè)人員進 行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn) |
立案查處 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江蘇建皓市政建設(shè)工程有限公司 | 91320214MA206F7C7P | 2024年9月14日 | 節(jié)前檢查,許可證情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市三番建設(shè)工程有限公司 | 91320213MA1XJPAA6G | 2024年9月14日 | 節(jié)前檢查,許可證情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市隆達汽車駕駛技術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 91320203768291597G | 2024年9月15日 | 培訓(xùn)專項檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市交通城北機動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 91320203796147410Q | 2024年9月16日 | 教學(xué)設(shè)施設(shè)備使用情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
中國航空油料有限責(zé)任公司無錫分公司 | 91320214MA27A8J557 | 2024年9月16日 | 企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營行為、安全生產(chǎn) | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
中國石化銷售股份有限公司江蘇無錫石油分公司 | 91320200722233148Y | 2024年9月16日 | 企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營行為、安全生產(chǎn) | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫仰望汽車銷售服務(wù)有限公司 | 91320213MACWJFLW8R | 2024年9月18日 | 機動車維修業(yè)務(wù)備案情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江蘇江南古運河文化旅游股份有限公司 | 913202005570533000 | 2024年9月19日 | 企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營行為 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市金統(tǒng)帥運輸有限公司 | 913202006798326115 | 2024年9月19日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫盛業(yè)駕培有限公司 | 91320214MA1NUHQW7C | 2024年9月20日 | 教學(xué)設(shè)施設(shè)備使用情況 | 未規(guī)范使用培訓(xùn)設(shè)備 | 限期改正,行政處罰 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市偉鑫汽修有限公司 | 913202143238936087 | 2024年9月23日 | 機動車維修業(yè)務(wù)備案情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市優(yōu)諾運輸有限公司 | 91320213MA22CYRQ5M | 2024年9月23日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫地鐵運營有限公司 | 91320200MA26D768XL | 2024年9月24日 | 經(jīng)營行為、安全生產(chǎn) | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫錫惠公共交通有限公司 | 91320205662712701J | 2024年9月24日 | 經(jīng)營行為、安全生產(chǎn) | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
杭州優(yōu)行科技有限公司無錫分公司 | 91320214MA1NQF8H21 | 2024年9月25日 | 經(jīng)營行為、安全生產(chǎn) | 參加培訓(xùn)人員與計劃要求的數(shù)量不符,未達到安全培訓(xùn)計劃要求,隱患排查記錄未記錄 | 整改 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
重慶小租網(wǎng)絡(luò)科技有限公司無錫分公司 | 91320205MA2559NX3T | 2024年9月25日 | 經(jīng)營行為、安全生產(chǎn) | 許可證地址未及時變更,培訓(xùn)教育人數(shù)和時長未達到要求,隱患排查只有樣表,未見記錄 | 整改 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市協(xié)飛汽車出租有限公司 | 91320214711538405F | 2024年9月25日 | 經(jīng)營行為、安全生產(chǎn) | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江陰飛達駕培有限公司 | 91320281061809188K | 2024年9月26日 | 教學(xué)設(shè)施設(shè)備使用情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫御圣聯(lián)運輸有限公司 | 91320204323757331F | 2024年9月26日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫新區(qū)公共交通有限公司 | 91320213789912313M | 2024年9月26日 | 經(jīng)營行為、安全生產(chǎn) | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市眾順運輸有限公司 | 91320204MA1MUXXH1F | 2024年9月29日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
中化石油江蘇無錫有限公司 | 91320206346225266D | 2024年9月29日 | 企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營行為、安全生產(chǎn) | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
來源:無錫市交通運輸局