發(fā)布時間:2024-11-08 00:00 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
項目名稱 | 江蘇雙友智能裝備科技股份有限公司3.333%股權(quán)(對應(yīng)125萬股) | ||||
項目編號 | WXCQG24040 | ||||
掛牌日期 | 掛牌起始日期:2024年11月08日 | 掛牌終止日期:2024年12月19日 | |||
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 無錫高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司 | ||||
轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 無錫高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司于2024年9月2日董事會決策通過 | ||||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 江蘇雙友智能裝備科技股份有限公司 | |||
經(jīng)濟類型 | 股份有限公司 | ||||
統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號 | 913202007990568646 | ||||
注冊資本(萬元) | 3750 | ||||
法定代表人 | 張建軍 | ||||
住所 | 無錫市濱湖區(qū)胡埭工業(yè)園楊樹路28號 | ||||
經(jīng)營范圍 | 鑄件、工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置的研發(fā)、制造;機械零部件加工、金屬加工機械制造和維修;冶金專用設(shè)備、模具、煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備制造;五金加工;軟件研發(fā);自營各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外);道路普通貨物運輸。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)許可項目:特種設(shè)備安裝改造修理(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) | ||||
職工人數(shù) | 214 | ||||
國民經(jīng)濟行業(yè)分類 | 制造業(yè)·專用設(shè)備制造業(yè) | ||||
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 張昊羽 持有54.267% 股權(quán)張建軍 持有11.067% 股權(quán)無錫TCL愛思開半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 持有10% 股權(quán)無錫勵勤投資中心(有限合伙) 持有6.4% 股權(quán)無錫創(chuàng)業(yè)投資集團有限公司 持有4.667% 股權(quán)無錫高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司 持有3.333% 股權(quán)徐蕓 持有3.333% 股權(quán)孫偉武 持有2.4% 股權(quán)顧惠茹 持有2% 股權(quán)顧文星 持有1.6% 股權(quán) | ||||
2023年主要財務(wù)指標(biāo)(審計數(shù)據(jù)) | 資產(chǎn)總額(萬元) | 34567.16 | |||
凈資產(chǎn)(萬元) | 10767.33 | ||||
主營業(yè)務(wù)收入(萬元) | 21997.57 | ||||
利潤總額(萬元) | 2173.06 | ||||
凈利潤(萬元) | 2172.42 | ||||
2024年09月30日主要財務(wù)指標(biāo)(報表數(shù)據(jù)) | 資產(chǎn)總額(萬元) | 47056.27 | |||
凈資產(chǎn)(萬元) | 10567.25 | ||||
主營業(yè)務(wù)收入(萬元) | 5043.32 | ||||
利潤總額(萬元) | -241.93 | ||||
凈利潤(萬元) | -241.93 | ||||
資產(chǎn)評估情況 | 評估機構(gòu) | 無錫中證云構(gòu)土地房地產(chǎn)評估測繪工程咨詢有限公司 | |||
評估報告書編號 | 錫中評報字[2024]0087號 | ||||
評估核準(zhǔn)(備案)單位 | 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(無錫市新吳區(qū))國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室 | ||||
評估基準(zhǔn)日 | 2024-08-31 | ||||
標(biāo)的企業(yè)評估值(萬元) | 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||
資產(chǎn)總額(萬元) | 43736.29 | - | |||
負債總額(萬元) | 33155.51 | - | |||
凈資產(chǎn)(萬元) | 10580.77 | 21918.07 | |||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值(萬元) | 730.6 | ||||
特別事項說明 | 涉及國有劃撥土地處置方案 | 無 | |||
涉及的職工安置方案 | 無 | ||||
涉及金融債務(wù)或其他重要債務(wù)處置方案 | 無 | ||||
管理層參與收購情況 | 無 | ||||
有限責(zé)任公司其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | ||||
對外資收購有無限制或禁止規(guī)定 | 無 | ||||
涉及的上市公司國有股性質(zhì)變化 | 無 | ||||
評估基準(zhǔn)日到掛牌起始日期間權(quán)益增加額 | —— | ||||
其他重要事項 | 無
|
||||
轉(zhuǎn)讓底價 | 760.82萬元 | ||||
交易條件 | 1、(產(chǎn))股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價款在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后五個工作日內(nèi)一次性付清。 2、意向受讓方須在掛牌期間內(nèi)按要求遞交舉牌資料,并于掛牌期滿日16時前向無錫產(chǎn)權(quán)交易所有限公司遞交意向受讓保證金228萬元(以到賬時間為準(zhǔn)),若被確定為最終受讓方,則該保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分;未被確定為最終受讓方且無違規(guī)、違約情形的意向受讓方的保證金在最終受讓方確定后的三個工作日內(nèi)原額返還。 3、為保護交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示:意向受讓方出現(xiàn)以下任何一種情況時,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方所交納保證金,先用于支付無錫產(chǎn)權(quán)交易所應(yīng)收取的交易服務(wù)費,剩余部分劃付至轉(zhuǎn)讓方。保證金不足以補償或支付相關(guān)費用的,相關(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴:①在轉(zhuǎn)讓方設(shè)定條件未發(fā)生變化的情況下,意向受讓方提出受讓申請后單方撤回受讓申請的;②被確定為最終受讓方后,未能在三個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的;③掛牌期滿后,產(chǎn)生2家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的;④在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應(yīng)價的;⑤違反產(chǎn)權(quán)交易保證金規(guī)則規(guī)定的其他違規(guī)違約情形。 |
||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力,并承諾受讓資金來源合法合規(guī)。 2、具有良好的商業(yè)信用。 3、受讓方為自然人的,應(yīng)具有完全民事行為能力。 4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
||||
備查文件 | 1、轉(zhuǎn)讓企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)行為決策文件。 2、國有資產(chǎn)評估項目備案表:錫新國資評備[2024]17號。 3、無錫中證云構(gòu)土地房地產(chǎn)評估測繪工程咨詢有限公司出具的錫中評報字[2024]0087號《評估報告》。 4、江蘇中證會計師事務(wù)所有限公司出具的蘇中會專審字[2024]0397號《審計報告》。 |
||||
其他說明 | 1、在掛牌期間未征集到意向受讓方,則自然撤牌。 2、若征集到兩個或兩個以上意向受讓方時,采取電子競價方式?jīng)Q定最終受讓方。 3、本公告僅為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的簡要說明。意向受讓方在做出申請受讓本(產(chǎn))股權(quán)的決定之前,應(yīng)仔細閱讀本公告內(nèi)容,在提供身份證明、必要的資信證明并履行相應(yīng)的保密義務(wù)的前提下,可以在公告期間內(nèi)至產(chǎn)交所查詢《審計報告》、《評估報告》等轉(zhuǎn)讓方提供的相關(guān)資料。 4、交易服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)參照江蘇省發(fā)改委文件執(zhí)行。按照工業(yè)和信息化部、國家統(tǒng)計局、國家發(fā)展改革委、財政部《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300號),屬于中小微企業(yè)的,交易服務(wù)費可減按80%收取。 |
||||
聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人 | 李經(jīng)理 | |||
聯(lián)系電話 | 0510-82833660 |
來源:公共資源接口用戶