文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2024-06491 | 生成日期 | 2024-11-12 | 公開日期 | 2024-11-12 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市文化廣電和旅游局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2024年10月“雙隨機(jī)”執(zhí)法檢查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 |
場(chǎng)所(單位)名稱 | 檢查時(shí)間 | 執(zhí)法人員 | 檢查情況 | 備注 | |
1 | 無錫市滿天星網(wǎng)吧 | 2024.10.24 | 李栓祚、王楓 | 其他 | 已關(guān)閉 |
2 | 無錫市網(wǎng)緣網(wǎng)吧 | 2024.10.29 | 李栓祚、王楓 | 其他 | 已關(guān)閉 |
3 | 江蘇泰發(fā)國際旅游集團(tuán)有限公司 | 2024.10.17 | 李栓祚、王楓 | 正常 | |
4 | 北塘區(qū)燦爛人生歌廳 | 2024.10.15 | 李栓祚、王楓 | 正常 | |
5 | 無錫市通天網(wǎng)吧 | 2024.10.24 | 李栓祚、王楓 | 正常 | |
6 | 崇安區(qū)蘇仙歌舞廳 | 2024.10.29 | 林磊、許白 | 正常 | |
7 | 無錫市金橋旅游有限公司 | 2024.10.24 | 林磊、許白 | 正常 | |
8 | 無錫市百度娛樂有限公司 | 2024.10.24 | 林磊、許白 | 正常 | |
9 | 無錫凱拾壹萬花娛樂有限公司 | 2024.10.15 | 林磊、許白 | 正常 | |
10 | 無錫市樂園網(wǎng)吧 | 2024.10.29 | 林磊、許白 | 其他 | 已關(guān)閉 |
11 | 無錫新唐宋文化藝術(shù)品有限責(zé)任公司 | 2024.10.22 | 林磊、王楓 | 其他 | 已關(guān)閉 |
12 | 無錫工信藝承網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2024.10.22 | 王洽軍、李栓祚 | 其他 | 已注銷 |
13 | 無錫蘇珈美術(shù)館 | 2024.10.22 | 徐志網(wǎng)、王楓 | 其他 | 搬到濱湖 |
14 | 無錫瀚墨文化藝術(shù)發(fā)展有限公司 | 2024.10.23 | 王洽軍、李栓祚 | 正常 | |
15 | 崇安區(qū)點(diǎn)藝畫廊 | 2024.10.22 | 林磊、許白 | 其他 | 已注銷 |
16 | 梁溪區(qū)長(zhǎng)約劇本桌游館 | 2024.10.17 | 李栓祚、王楓 | 正常 | |
17 | 無錫貳玖文化發(fā)展有限公司 | 2024.10.17 | 王洽軍、徐志網(wǎng) | 其他 | 已注銷 |
18 | 無錫蘇繆酒吧有限公司 | 2024.10.17 | 徐志網(wǎng)、王楓 | 其他 | 已關(guān)閉 |
19 | 無錫歡唱娛樂有限公司 | 2024.10.17 | 李栓祚、林磊 | 正常 | |
20 | 勝景享游旅游(江蘇)有限公司 | 2024.10.16 | 徐志網(wǎng)、李栓祚 | 正常 | |
21 | 無錫市創(chuàng)想娛樂發(fā)展有限公司 | 2024.10.16 | 曹譯文、段方振 | 正常 | |
22 | 無錫市錫山區(qū)東亭鎮(zhèn)柏莊壹壹網(wǎng)吧 | 2024.10.14 | 曹譯文、段方振 | 正常 | |
23 | 江蘇尊游國際旅游有限公司 | 2024.10.16 | 曹譯文、段方振 | 正常 | |
24 | 無錫市想像力網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2024.10.10 | 曹譯文、段方振 | 其他 | 營業(yè)執(zhí)照已注銷 |
25 | 錫山區(qū)追夢(mèng)人歌舞廳 | 2024.10.16 | 曹譯文、段方振 | 正常 | |
26 | 無錫市金麥克娛樂有限公司 | 2024.10.10 | 陳杰、陳黃春 | 正常 | |
27 | 無錫市春之旅國際旅行社有限公司 | 2024.10.16 | 陳杰、陳黃春 | 正常 | |
28 | 無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)東湖塘文化游藝室 | 2024.10.10 | 陳杰、陳黃春 | 其他 | 營業(yè)執(zhí)照已注銷 |
29 | 無錫市起源網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2024.10.10 | 陳杰、陳黃春 | 正常 | |
30 | 無錫市紅房子網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2024.10.14 | 陳杰、陳黃春 | 正常 | |
31 | 蘇州詠豐咨詢管理有限公司無錫分公司 | 2024.10.10 | 陳黃春、陳杰 | 其他 | 營業(yè)執(zhí)照已注銷 |
32 | 賽西(無錫)裝飾制品有限公司 | 2024.10.14 | 陳黃春、段方振 | 正常 | |
33 | 江蘇觀博文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2024.10.16 | 段方振、曹譯文 | 正常 | |
34 | 無錫市錫山區(qū)江南畫院 | 2024.10.14 | 陳黃春、曹譯文 | 正常 | |
35 | 無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)聽松畫廊 | 2024.10.10 | 陳杰、段方振 | 其他 | 已歇業(yè) |
36 | 江蘇國旅國際旅行社有限公司前洲經(jīng)營部 | 2024.10.20 | 廖蕓晶、芮雪 | 正常 | |
37 | 江蘇云游天下國際旅行社有限公司前洲營業(yè)部 | 2024.10.15 | 廖蕓晶、芮雪 | 其他 | 已注銷 |
38 | 江蘇云游天下國際旅行社有限公司堰橋營業(yè)部 | 2024.10.15 | 廖蕓晶、芮雪 | 正常 | |
39 | 江蘇云游天下國際旅行社有限公司長(zhǎng)安營業(yè)部 | 2024.10.15 | 廖蕓晶、芮雪 | 正常 | |
40 | 無錫市明悅歌舞娛樂有限責(zé)任公司 | 2024.10.20 | 廖蕓晶、芮雪 | 正常 | |
41 | 無錫怡寧網(wǎng)吧 | 2024.10.15 | 李金聚、石宏宇 | 正常 | |
42 | 無錫市太湖國際旅行社有限公司陽山營業(yè)部 | 2024.10.23 | 李金聚、石宏宇 | 正常 | |
43 | 無錫市宇諾娛樂有限公司 | 2024.10.16 | 李金聚、石宏宇 | 正常 | |
44 | 無錫玉屏國際旅行社有限公司長(zhǎng)安營業(yè)部 | 2024.10.16 | 李金聚、石宏宇 | 正常 | |
45 | 無錫煜程旅游有限公司 | 2024.10.15 | 李金聚、石宏宇 | 其他 | 已注銷 |
46 | 無錫市前洲鎮(zhèn)青城藝苑 | 2024.10.22 | 李金聚、石宏宇 | 其他 | 通過登記的經(jīng)營場(chǎng)所無法聯(lián)系 |
47 | 無錫市惠山區(qū)曹俊藝術(shù)館 | 2024.10.22 | 李金聚、石宏宇 | 其他 | 通過登記的經(jīng)營場(chǎng)所無法聯(lián)系 |
48 | 無錫市惠山區(qū)長(zhǎng)安民間書畫藝術(shù)館 | 2024.10.22 | 芮雪、廖蕓晶 | 其他 | 通過登記的經(jīng)營場(chǎng)所無法聯(lián)系 |
49 | 無錫市玉祁鎮(zhèn)長(zhǎng)樂閣畫院 | 2024.10.22 | 芮雪、廖蕓晶 | 其他 | 通過登記的經(jīng)營場(chǎng)所無法聯(lián)系 |
50 | 無錫一畫樓文化交流有限公司 | 2024.10.22 | 李金聚、石宏宇 | 其他 | 通過登記的經(jīng)營場(chǎng)所無法聯(lián)系 |
51 | 江蘇景尚國際旅行社有限公司無錫分公司 | 2024.10.15 | 張揚(yáng) 馮乾坤 | 其他 | 已變更營業(yè)地址 |
52 | 無錫市鳳凰旅行社有限公司 | 2024.10.15 | 張揚(yáng) 馮乾坤 | 其他 | 已暫停營業(yè) |
53 | 無錫市無限網(wǎng)吧 | 2024.10.17 | 張揚(yáng) 馮乾坤 | 其他 | 已注銷 |
54 | 無錫寶中國際旅行社有限公司 | 2024.10.15 | 張揚(yáng) 馮乾坤 | 正常 | |
55 | 無錫銘晟文化旅游管理有限公司 | 2024.10.17 | 朱軒楓 宋繼敏 | 正常 | |
56 | 江蘇大旅文化旅游發(fā)展有限公司 | 2024.10.17 | 朱軒楓 宋繼敏 | 正常 | |
57 | 無錫頤豪達(dá)國際旅游有限公司 | 2024.10.15 | 朱軒楓 宋繼敏 | 正常 | |
58 | 江蘇錦嘉國際旅業(yè)有限公司 | 2024.10.15 | 朱軒楓 宋繼敏 | 正常 | |
59 | 無錫市現(xiàn)代都市網(wǎng)吧 | 2024.10.17 | 朱軒楓 宋繼敏 | 其他 | 已注銷 |
60 | 江蘇匯游視界國際旅游有限公司 | 2024.10.15 | 朱軒楓 馮乾坤 | 其他 | 已暫停營業(yè) |
61 | 濱湖區(qū)嘉之韻書屋 | 2024.10.9 | 張揚(yáng) 宋繼敏 | 其他 | 經(jīng)營地址已拆遷 |
62 | 濱湖區(qū)悅瓏幼兒書店 | 2024.10.9 | 朱軒楓 宋繼敏 | 其他 | 實(shí)為網(wǎng)絡(luò)書店 |
63 | 濱湖區(qū)學(xué)心書店 | 2024.10.9 | 朱軒楓 張揚(yáng) | 正常 | |
64 | 濱湖區(qū)安安書屋 | 2024.10.29 | 馮乾坤 張揚(yáng) | 正常 | |
65 | 濱湖區(qū)點(diǎn)點(diǎn)書店 | 2024.10.29 | 馮乾坤 張揚(yáng) | 正常 | |
66 | 無錫市新區(qū)碩放今世緣歌舞廳 | 2024.10.18 | 華偉、胡建武 | 正常 | |
67 | 無錫鴻山旅行社有限公司 | 2024.10.24 | 華偉、胡建武 | 其他 | 注銷 |
68 | 江蘇萬達(dá)國際旅行社有限公司無錫分公司 | 2024.10.24 | 華偉、胡建武 | 其他 | 停業(yè) |
69 | 無錫市藍(lán)色密碼網(wǎng)吧 | 2024.10.24 | 華偉、胡建武 | 其他 | 注銷 |
70 | 無錫市雅閣歌廳 | 2024.10.9 | 謝宇昂、潘凌嶺 | 正常 | |
71 | 無錫市七星網(wǎng)吧 | 2024.10.10 | 謝宇昂、潘凌嶺 | 正常 | |
72 | 無錫市欣寶大酒店 | 2024.10.10 | 謝宇昂、潘凌嶺 | 正常 | |
73 | 無錫市風(fēng)順網(wǎng)吧有限公司 | 2024.10.24 | 謝宇昂、潘凌嶺 | 其他 | 注銷 |
74 | 無錫市藍(lán)波灣網(wǎng)吧 | 2024.10.24 | 謝宇昂、潘凌嶺 | 其他 | 吊銷 |
75 | 無錫市等待網(wǎng)吧 | 2024.10.9 | 華偉、潘凌嶺 | 正常 | |
76 | 無錫市新區(qū)梅村黃金書屋書店 | 2024.10.8 | 華偉、潘凌嶺 | 正常 | |
77 | 無錫市新區(qū)鴻山鎮(zhèn)金媛文體用品店 | 2024.10.24 | 華偉、潘凌嶺 | 其他 | 停業(yè) |
78 | 新吳區(qū)小小書屋 | 2024.10.10 | 謝宇昂、胡建武 | 正常 | |
79 | 無錫市新區(qū)梅村百味書屋 | 2024.10.8 | 謝宇昂、胡建武 | 正常 | |
80 | 新吳區(qū)虹妝書店 | 2024.10.10 | 華偉、潘凌嶺 | 正常 |
來源:無錫市文化廣電和旅游局