文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-06571 | 生成日期 | 2024-11-14 | 公開日期 | 2024-11-14 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2024.11.13) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2024年11月13日-2024年11月13日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/11/13 | 153148 | 11.604 | 40 | 0.005 | 5 | 0.018 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2024/11/13 | 113229.5 | 10.819 | 40 | 0.009 | 5 | 0.044 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/11/13 | 184181.6 | 16.026 | 40 | 0.064 | 5 | 0.045 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/11/13 | 164646.655 | 11.93 | 40 | 0.045 | 5 | 0.083 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局