當(dāng)前位置:首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 市政府信息公開(kāi)目錄 > 環(huán)境保護(hù) > 正文
文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2024-06631 | 生成日期 | 2024-11-18 | 公開(kāi)日期 | 2024-11-18 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動(dòng)監(jiān)控情況(2024.11.15-11.17) |
無(wú)錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日?qǐng)?bào)表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2024年11月15日-2024年11月17日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/11/15 | 163869 | 12.003 | 40 | 0.008 | 5 | 0.023 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/11/16 | 163185 | 11.953 | 40 | 0.009 | 5 | 0.024 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/11/17 | 162986 | 12.443 | 40 | 0.01 | 5 | 0.025 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2024/11/15 | 119140.6 | 10.928 | 40 | 0.01 | 5 | 0.035 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2024/11/16 | 121381.1 | 11.551 | 40 | 0.01 | 5 | 0.036 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2024/11/17 | 123596.7 | 11.44 | 40 | 0.01 | 5 | 0.036 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/11/15 | 212912.6 | 18.387 | 40 | 0.048 | 5 | 0.033 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/11/16 | 208314.1 | 21.478 | 40 | 0.056 | 5 | 0.03 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/11/17 | 203667.6 | 19.761 | 40 | 0.068 | 5 | 0.033 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/11/15 | 170552.285 | 11.651 | 40 | 0.019 | 5 | 0.128 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/11/16 | 167221.39 | 11.686 | 40 | 0.02 | 5 | 0.09 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/11/17 | 168332.73 | 12.198 | 40 | 0.022 | 5 | 0.098 | 0.3 | - |
來(lái)源:無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局