發(fā)布時間:2024-11-18 21:00 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
無錫市自然資源和規(guī)劃局國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓公告
錫經(jīng)告字[2024]9號
經(jīng)無錫市人民政府批準(zhǔn),無錫市自然資源和規(guī)劃局決定以掛牌方式出讓11幅地塊的國有建設(shè)用地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、掛牌出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求
地塊編號 | 地塊名稱 | 土地位置 | 總可建設(shè)用地面積 | 土地用途 | 規(guī)劃指標(biāo)要求 | 供地 | 土地出讓金出讓起始總價 | 競買 保證金 | 出讓 | |||
容積率 | 建筑 | 綠地率 | 建筑 | |||||||||
錫國土(經(jīng))2024-57 | XDG-2024-81號地塊 | 經(jīng)開區(qū)震澤路與觀順道交叉口東北側(cè) | 13551.8 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | >1.0,且≤1.05 | ≤40% | ≥30% | 住宅建筑高度≤24m,滿足機(jī)場凈空、雷達(dá)站凈空要求。 | 凈地 | 28174 | 5635 | 住宅用地70年 商業(yè)用地40年
|
錫國土(經(jīng))2024-58 | XDG-2024-73號地塊 | 梁溪區(qū)丁村一支路與丁村二支路交叉口西側(cè) | 42822.3 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | >1.0且≤1.5 | ≤30% | ≥30% | 住宅建筑≥12m,且≤54m;非住宅建筑≤24m。 | 凈地 | 101411 | 20283 | |
錫國土(經(jīng))2024-59 | XDG-2024-79號地塊 | 梁溪區(qū)江海東路與錫滬路交叉口東北側(cè) | 19540.4 | A塊城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;B塊商業(yè)用地 | >1.0且<2.21 | <40% | >16% | A塊住宅建筑高度≥12m,且<80m;非住宅建筑高度≤24m ; B塊建筑高度≤54m;滿足機(jī)場凈空、雷達(dá)站凈空要求。 | 凈地 | 39758 | 7952 | |
錫國土(經(jīng))2024-60 | XDG-2024-87號地塊 | 梁溪區(qū)健康路與人民路交叉口西南側(cè) | 12196 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于20%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | >1.0且≤3.3 | ≤80% | ≥10% | 住宅建筑高度>12m,且≤75m;非住宅建筑高度≤24m;滿足機(jī)場凈空、雷達(dá)站凈空要求。 | 凈地 | 60204 | 12041 | |
錫國土(經(jīng))2024-61 | XDG-2024-88號地塊 | 梁溪區(qū)廣瑞路與丁村一支路交叉口西南側(cè) | 24205.9 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | >1.0且≤2.5 | ≤30% | ≥30% | 住宅建筑≥12m,且<100m; 非住宅建筑≤24m。 | 凈地 | 65131 | 13027 | |
錫國土(經(jīng))2024-62 | XDG-2024-77號地塊 | 錫山區(qū)規(guī)劃道路與滸塘聯(lián)河交叉口東北側(cè) | 77151 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | >1.0,且≤1.3 | ≤30% | ≥30% | 住宅建筑高度≥12m,且≤54m;其他建筑≤12m。 | 凈地 | 62647 | 37589 | |
錫國土(經(jīng))2024-63 | XDG-2024-83號地塊 | 錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)春暉路與許巷路交叉口東南側(cè) | 79007 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于5%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | >1.0,且≤1.5 | ≤30% | ≥30% | 住宅建筑高度≥12m,且≤54m;其他建筑高度≤12m。 | 凈地 | 132250 | 92575 | |
錫國土(經(jīng))2024-64 | XDG-2024-84號地塊 | 洛社鎮(zhèn)運(yùn)河西路與錢沈路交叉口西南側(cè) | 64945 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | >1.0,且≤1.01 | ≤37% | ≥30% | 住宅建筑高度≥10m且≤24m,其他建筑高度≤15m。 | 凈地 | 45917 | 9184 | |
錫國土(經(jīng))2024-65 | XDG-2024-89號地塊 | 錢橋街道錢藕路與錢橋大道交叉口東南側(cè) | 18825 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | >1.0,且≤2.2 | ≤28% | ≥30% | 住宅建筑高度≥32m,且≤60m;其他建筑高度≤15m。 | 凈地 | 25301 | 5061 | |
錫國土(經(jīng))2024-66 | XDG-2024-90號地塊 | 洛社鎮(zhèn)石獅路北側(cè)、葑溪園東側(cè) | 119667 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地、商業(yè)用地(商業(yè)核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于18%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | >1.0且≤1.2 | ≤40% | ≥30% | 住宅建筑高度≥10m,且≤38m;其他建筑高度≤36m。 | 凈地 | 91906 | 18382 | |
錫國土(經(jīng))2024-67 | XDG-2024-59號地塊 | 錫山區(qū)東亭街道春潮東路與通云路交叉口西南側(cè) | 72281 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | >1.0,且≤1.03 | ≤30% | ≥30% | 住宅建筑高度≥12m,且≤54m;其他建筑≤12m。 | 凈地 | 100507 | 20102 |
二、中華人民共和國境內(nèi)外的法人和非法人組織(法律另有規(guī)定或有特殊情況者除外)均可申請參加。被無錫市自然資源和規(guī)劃局禁止進(jìn)入無錫土地交易市場競買土地的單位,不具備競買資格。申請人可獨(dú)立申請,也可聯(lián)合申請。所有地塊競買人須具備房地產(chǎn)開發(fā)二級及以上資質(zhì)要求。其中錫國土(經(jīng))2024-61為部分定銷商品房用地,錫國土(經(jīng))2024-65為定銷商品房用地。特別提醒:地塊具體競買條件均詳見無錫市國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓地塊資料(下稱“掛牌出讓文件”)。
三、本次出讓地塊所涉地下空間使用權(quán)設(shè)立及其各項規(guī)劃管控要求的出具,均依據(jù)已經(jīng)依法批準(zhǔn)的詳細(xì)規(guī)劃中相應(yīng)地下空間的開發(fā)利用內(nèi)容,符合《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《城市居住區(qū)規(guī)劃設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》(GB50180-2018)、《江蘇省城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》、《江蘇省城市規(guī)劃管理技術(shù)規(guī)定》、《省政府辦公廳關(guān)于城市地下空間開發(fā)利用的指導(dǎo)意見》(蘇政辦發(fā)〔2020〕58號)、《中共江蘇省自然資源廳黨組關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行國有建設(shè)用地出讓規(guī)定進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管監(jiān)督工作的意見》(蘇自然資黨組發(fā)〔2019〕94)等法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定。
四、競買人須說明資金來源并提供相應(yīng)證明,其股東不得違規(guī)對其提供借款、轉(zhuǎn)貸、擔(dān)保或其他相關(guān)融資便利等,購地資金不得直接或間接使用金融機(jī)構(gòu)各類融資資金,不得使用房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)貸款或預(yù)付款,不得使用其他自然人、法人、非法人組織的借款,不得使用參與競買企業(yè)控制的非房地產(chǎn)企業(yè)融資等。
同一地塊,同一競買人只能提交一次競買申請(含聯(lián)合競買)。同一法定代表人或負(fù)責(zé)人的法人視為同一競買人;凡與競買人之間有直接或間接參股、控股、投資等關(guān)聯(lián)關(guān)系的法人,也視為同一競買人,但競買人的母公司為上市公司的,該上市公司的非控股股東或非實際控制人除外。如違反出讓公告,不予返還全部或部分競買保證金,并取消競買資格,競買人一年內(nèi)不得參加無錫市國有建設(shè)用地使用權(quán)招標(biāo)拍賣掛牌出讓活動。
五、掛牌出讓活動有關(guān)時間:
(一)網(wǎng)上公告及下載掛牌出讓文件時間:2024年11月18日至2024年12月08日17時30分止;
(二)網(wǎng)上競買申請及交納競買保證金時間:2024年12月09日09時00分至2024年12月16日17時30分止;
(三)網(wǎng)上掛牌報價時間:2024年12月09日09時00分至2024年12月18日09時30分止;
(四)網(wǎng)上限時競價開始時間:2024年12月18日09時30分;
六、特別提醒:在掛牌期每個競買人必須有一次有效報價,且可以以多個加價幅度多次報價。
七、本批次限時競價至當(dāng)日19時00分,已啟動限時競價程序的地塊于當(dāng)天完成競價,其余地塊在第二天9時30分繼續(xù)開始下一地塊的限時競價,依次類推。
八、本次掛牌出讓公告內(nèi)容如有變化,出讓人將按規(guī)定在原公告發(fā)布渠道發(fā)布補(bǔ)充公告,屆時以補(bǔ)充公告內(nèi)容為準(zhǔn)。
九、無錫市自然資源和規(guī)劃局對本《掛牌出讓公告》有解釋權(quán)。
十、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 | |
無錫市自然資源和規(guī)劃局 | 無錫市文華路199號 | 0510-85726069 | 錢雯婷 |
錫山分局 | 無錫市錫山區(qū)東亭南路2號 | 0510-88210092 | 劉曉霞 |
惠山分局 | 無錫市惠山區(qū)文惠路16號 | 0510-83595926 | 許亦超 |
濱湖分局 | 無錫市濱湖區(qū)青蓮路78號 | 0510-85139152 | 華立飛 |
新吳分局 | 無錫市新吳區(qū)龍山路9號 | 0510-81021512 | 王 倩 |
梁溪分局 | 無錫市梁溪區(qū)學(xué)前西路2號 | 0510-85731007 | 王榮其 |
經(jīng)開分局 | 無錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)萬新路77號 | 0510-80580253 | 任益寬 |
公告網(wǎng)址 | |||
無錫自然資源交易專欄 | http://zrzy.wuxi.gov.cn/zrzyzl/index.shtml | ||
無錫市國有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上交易系統(tǒng) | http://zrzy.wuxi.gov.cn/zrzyzl/gyjsydwsjyxt/index.shtml |
2024年11月18日
來源:公共資源接口用戶