文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-06696 | 生成日期 | 2024-11-19 | 公開日期 | 2024-11-19 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2024.11.18) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
查詢日期:2024年11月18日-2024年11月18日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/11/18 | 161700 | 11.997 | 40 | 0.009 | 5 | 0.024 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2024/11/18 | 118348.8 | 11.532 | 40 | 0.01 | 5 | 0.037 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/11/18 | 207411.9 | 26.011 | 40 | 0.084 | 5 | 0.014 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/11/18 | 167696.942 | 13.008 | 40 | 0.142 | 5 | 0.135 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局