文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2024-06697 | 生成日期 | 2024-11-19 | 公開日期 | 2024-11-19 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 污染源自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)傳輸有效率(2024.11.18) |
無錫市企業(yè)污染源自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)傳輸有效率 | |||||
時(shí)間:2024年11月18日-2024年11月18日 | |||||
企業(yè)名稱 | 傳輸率 | 有效率 | 傳輸有效率 | 備注 | |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司 | 100.00% | 96.59% | 96.59% | ||
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局