發(fā)布時間:2024-11-20 17:10 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
無錫市自然資源和規(guī)劃局國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓公告
錫經(jīng)告字[2024]10號
經(jīng)無錫市人民政府批準(zhǔn),無錫市自然資源和規(guī)劃局決定以掛牌方式出讓9幅地塊的國有建設(shè)用地使用權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求
地塊編號 | 地塊名稱 | 土地位置 | 總可建設(shè)用地面積 | 土地用途 | 規(guī)劃指標(biāo)要求 | 供地 | 土地出讓金出讓起始總價 | 競買 保證金 | 出讓 | |||
容積率 | 建筑 | 綠地率 | 建筑 | |||||||||
錫國土(經(jīng))2024-68 | XDG-2024-47號地塊 | 經(jīng)開區(qū)金融七街與豐潤道交叉口西南側(cè) | 1121.7 | 商業(yè)用地;商務(wù)金融用地 | ≤0.1 | ≤10% | ≥10% | 低層(≤3層),滿足機(jī)場凈空要求。 | 凈地 | 221 | 45 | 商務(wù)金融用地40年 商業(yè)用地40年
|
錫國土(經(jīng))2024-69 | XDG-2024-86號地塊 | 梁溪區(qū)中南路與隱秀路交叉口東北側(cè) | 4694.1 | 商務(wù)金融用地;商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于10%,上浮不超過總核定建筑面積的1%,且不超過1000㎡) | <3.88 | ≤45% | >0% | 建筑高度<50m;不得突破現(xiàn)狀建筑高度。 | 帶建筑物掛牌 | 4457 | 892 | |
錫國土(經(jīng))2024-70 | XDG-2024-91號地塊 | 梁溪區(qū)崇寧路與廟巷交叉口西南側(cè) | 3981.3 | 商務(wù)金融用地;商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于10%,上浮不超過總核定建筑面積的1%,且不超過1000㎡) | <2.98 | ≤45% | >0% | 建筑高度<75m;不得突破現(xiàn)狀建筑高度。 | 帶建筑物掛牌 | 5083 | 1017 | |
錫國土(經(jīng))2024-71 | XDG-2024-92號地塊 | 梁溪區(qū)清名路與窯東路交叉口西北側(cè) | 22572.3 | 商業(yè)用地 | ≤1.0 | ≤60% | >0% | 建筑高度≤12m;滿足機(jī)場凈空、雷達(dá)站凈空要求。 | 凈地 | 18708 | 3742 | |
錫國土(經(jīng))2024-72 | XDG-2024-80號地塊 | 堰橋街道水澄路以東、咸塘河以西、尤家旦浜以北 | 16080 | 商業(yè)用地 | ≤1.5 | ≤60% | ≥10% | 建筑高度≤60m | 凈地 | 6030 | 1206 | |
錫國土(經(jīng))2024-73 | XDG-2024-93號地塊 | 惠山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政和大道與惠山大道交叉口西南側(cè) | 42004 | 商業(yè)用地 | ≤3.35 | ≤60% | ≥10% | 建筑高度<95m | 凈地 | 41644 | 8329 | |
錫國土(經(jīng))2024-74 | XDG-2024-94號地塊 | 惠山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)惠山大道與欣惠路交叉口西北側(cè) | 17857 | 商業(yè)用地 | ≤4.0 | ≤60% | ≥10% | 建筑高度<150m | 凈地 | 20089 | 4018 | |
錫國土(經(jīng))2024-75 | XDG-2024-95號地塊 | 惠山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)惠學(xué)路與利市路交叉口東北側(cè) | 30379 | 商業(yè)用地 | ≤1.6 | ≤50% | ≥20% | 建筑高度≤60m | 凈地 | 13513 | 2703 | |
錫國土(經(jīng))2024-76 | XDG-2024-82號地塊 | 濱湖區(qū)梁溪路與蠡溪路交叉口東北側(cè) | 43008.2 | 商業(yè)用地 | ≤2.1 | ≤55% | ≥15% | ≤30m;滿足機(jī)場凈空、雷達(dá)站凈空要求 | 凈地 | 40867 | 8174 |
二、中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和非法人組織(法律另有規(guī)定或有特殊情況者除外)均可申請參加。被無錫市自然資源和規(guī)劃局禁止進(jìn)入無錫土地交易市場競買土地的單位(個人),不具備競買資格。申請人可獨(dú)立申請,也可聯(lián)合申請。特別提醒:地塊具體競買條件均詳見無錫市國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓地塊資料(下稱“掛牌出讓文件”)。
三、本次出讓地塊所涉地下空間使用權(quán)設(shè)立及其各項(xiàng)規(guī)劃管控要求的出具,均依據(jù)已經(jīng)依法批準(zhǔn)的詳細(xì)規(guī)劃中相應(yīng)地下空間的開發(fā)利用內(nèi)容,符合《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《城市居住區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50180-2018)、《江蘇省城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》、《江蘇省城市規(guī)劃管理技術(shù)規(guī)定》、《省政府辦公廳關(guān)于城市地下空間開發(fā)利用的指導(dǎo)意見》(蘇政辦發(fā)〔2020〕58號)、《中共江蘇省自然資源廳黨組關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行國有建設(shè)用地出讓規(guī)定進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管監(jiān)督工作的意見》(蘇自然資黨組發(fā)〔2019〕94)等法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定。
四、本次國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓采取在互聯(lián)網(wǎng)上交易的方式,即通過無錫市國有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上交易系統(tǒng)進(jìn)行。
五、掛牌出讓活動有關(guān)時間:
(一)網(wǎng)上公告及下載掛牌出讓文件時間:2024年11月20日至2024年12月09日17時30分止;
(二)網(wǎng)上競買申請及交納競買保證金時間:2024年12月10日09時00分至2024年12月17日17時30分止;
(三)網(wǎng)上掛牌報(bào)價時間:2024年12月10日09時00分至2024年12月19日13時30分止;
(四)網(wǎng)上限時競價開始時間:2024年12月19日13時30分;
六、特別提醒:在掛牌期每個競買人必須有一次有效報(bào)價,且可以以多個加價幅度多次報(bào)價。
七、本次掛牌出讓公告內(nèi)容如有變化,出讓人將按規(guī)定在原公告發(fā)布渠道發(fā)布補(bǔ)充公告,屆時以補(bǔ)充公告內(nèi)容為準(zhǔn)。
八、無錫市自然資源和規(guī)劃局對本《掛牌出讓公告》有解釋權(quán)。
九、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 | |
無錫市自然資源和規(guī)劃局 | 無錫市文華路199號 | 0510-85726069 | 錢雯婷 |
錫山分局 | 無錫市錫山區(qū)東亭南路2號 | 0510-88210092 | 劉曉霞 |
惠山分局 | 無錫市惠山區(qū)文惠路16號 | 0510-83595926 | 許亦超 |
濱湖分局 | 無錫市濱湖區(qū)青蓮路78號 | 0510-85139152 | 華立飛 |
新吳分局 | 無錫市新吳區(qū)龍山路9號 | 0510-81021512 | 王 倩 |
梁溪分局 | 無錫市梁溪區(qū)學(xué)前西路2號 | 0510-85731007 | 王榮其 |
經(jīng)開分局 | 無錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)萬新路77號 | 0510-80580253 | 任益寬 |
公告網(wǎng)址 | |||
無錫自然資源交易專欄 | http://zrzy.wuxi.gov.cn/zrzyzl/index.shtml | ||
無錫市國有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上交易系統(tǒng) | http://zrzy.wuxi.gov.cn/zrzyzl/gyjsydwsjyxt/index.shtml |
無錫市自然資源和規(guī)劃局
來源:公共資源接口用戶