文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-06782 | 生成日期 | 2024-11-22 | 公開日期 | 2024-11-22 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2024.11.21) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日報(bào)表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2024年11月21日-2024年11月21日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/11/21 | 163028 | 11.219 | 40 | 0.009 | 5 | 0.022 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2024/11/21 | 124616 | 11.161 | 40 | 0.009 | 5 | 0.036 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/11/21 | 192837.2 | 5.388 | 40 | 0.09 | 5 | 0.054 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/11/21 | 163405.132 | 12.741 | 40 | 0.048 | 5 | 0.156 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局