亚洲春色无码在线观看_午夜av在线播放不卡_欧美 国产 日韩 人妖_亚洲无码2021

繁體版 English EN
手機(jī)客戶端 無(wú)障礙瀏覽 老年服務(wù) 長(zhǎng)者版

提示

[WXXQ202210013-X06]泰山路學(xué)校初中部擴(kuò)建工程室外市政工程

發(fā)布時(shí)間:2024-11-22 18:59 文字大?。? [ ] 瀏覽次數(shù):


無(wú)錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):WXXQ202210013-X06
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無(wú)錫市新吳區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理中心泰山路學(xué)校初中部擴(kuò)建工程室外市政工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無(wú)錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 無(wú)錫天華建設(shè)工程有限公司 無(wú)錫市正豐建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 4469985.00 4469701.47 4483399.31
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 朱慶志 吳偉鋒 虞麟
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 75日歷天 75日歷天 75日歷天

    2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號(hào) 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
-- -- --

    4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績(jī)
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場(chǎng)信
用評(píng)價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評(píng)
小計(jì)
1 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 4469985.00 87.35 1.0 87.35 2.66 2.32 2.32 97.22 99.54
2 無(wú)錫天華建設(shè)工程有限公司 4469701.47 85.13 1.0 85.13 2.66 2.26 2.26 97.23 99.49
3 無(wú)錫市正豐建設(shè)工程有限公司 4483399.31 89.36 1.0 89.36 2.66 2.38 2.38 96.91 99.29
4 江陰市新遠(yuǎn)見(jiàn)工程有限公司 4433333.00  82.15 1.0 82.15 2.66 2.19 2.19 96.85 99.04
5 無(wú)錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 4423093.47 85.6 1.0 85.6 2.66 2.28 2.28 96.70 98.98
6 無(wú)錫市達(dá)海排水設(shè)施管理有限公司 4437785.56 62.2 1.0 62.2 2.66 1.65 1.65 96.92 98.57
7 無(wú)錫市通輝市政工程有限公司 4490180.44 63.2 1.0 63.2 2.66 1.68 1.68 96.75 98.43
8 江蘇雄景建設(shè)有限公司 4490304.19 62.21 1.0 62.21 2.66 1.65 1.65 96.75 98.40
9 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 4414334.31 62.21 1.0 62.21 2.66 1.65 1.65 96.57 98.22
10 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 4503338.63 63.71 1.0 63.71 2.66 1.69 1.69 96.45 98.14
11 江蘇宣舜建設(shè)有限公司 4380828.00 76.95 1.0 76.95 2.66 2.05 2.05 96.04 98.09
12 無(wú)錫國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 4360459.79 86.98 1.0 86.98 2.66 2.31 2.31 95.73 98.04
13 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 4540392.70 80.65 1.0 80.65 2.66 2.15 2.15 95.59 97.74
14 江蘇楷正建設(shè)有限公司 4557799.54 90.15 1.0 90.15 2.66 2.40 2.40 95.19 97.59
15 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 4321000.00 84.86 1.0 84.86 2.66 2.26 2.26 95.12 97.38
16 江蘇千葉建設(shè)有限公司 4561778.23 84.9 1.0 84.9 2.66 2.26 2.26 95.10 97.36
17 無(wú)錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 4571443.66 87.43 1.0 87.43 2.66 2.33 2.33 94.88 97.21
18 江蘇陸通基礎(chǔ)設(shè)施有限公司 4548501.65 62.21 1.0 62.21 2.66 1.65 1.65 95.40 97.05
19 無(wú)錫市市政設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 4557425.77 62.21 1.0 62.21 2.66 1.65 1.65 95.20 96.85
20 無(wú)錫市給排水工程有限責(zé)任公司 4591856.92 89.78 1.0 89.78 2.66 2.39 2.39 94.41 96.80
21 江蘇中軒建設(shè)有限公司 4593325.96 89.1 1.0 89.1 2.66 2.37 2.37 94.37 96.74
22 無(wú)錫市東生建設(shè)工程有限公司 4619184.11 87.45 1.0 87.45 2.66 2.33 2.33 93.78 96.11
23 江蘇銀中建設(shè)有限公司 4594175.41 62.21 1.0 62.21 2.66 1.65 1.65 94.35 96.00
24 江陰新城建設(shè)工程有限公司 4685687.05 94.43 1.0 94.43 2.66 2.51 2.51 92.24 94.75
25 江蘇延輝建設(shè)有限公司 4649989.00 61.7 1.0 61.7 2.66 1.64 1.64 93.06 94.70
26 仁誠(chéng)建設(shè)有限公司 4681705.13 85.55 1.0 85.55 2.66 2.28 2.28 92.33 94.61
27 宜興市中超建設(shè)有限公司 4690215.24 82.18 1.0 82.18 2.66 2.19 2.19 92.13 94.32
28 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 4705008.78 93.25 1.0 93.25 2.66 2.48 2.48 91.79 94.27
29 無(wú)錫市皖江建設(shè)工程有限公司 4701048.07 84.68 1.0 84.68 2.66 2.25 2.25 91.89 94.14
30 無(wú)錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 4714738.66 87.43 1.0 87.43 2.66 2.33 2.33 91.57

93.90


31 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 4724333.49 84.25 1.0 84.25 2.66 2.24 2.24 91.35 93.59
32 華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 4753410.94 83.93 1.0 83.93 2.66 2.23 2.23 90.68 92.91
33 江蘇新路德建設(shè)有限公司 4812178.22 84.9 1.0 84.9 2.66 2.26 2.26 89.32 91.58
34 無(wú)錫市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 4847267.11 92.18 1.0 92.18 2.66 2.45 2.45 88.51 90.96
35 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司 4848100.00 86.55 1.0 86.55 2.66 2.30 2.30 88.49 90.79
36 無(wú)錫市第二市政工程有限公司 4902342.40 90.63 1.0 90.63 2.66 2.41 2.41 87.24 89.65
37 江蘇永旺建工集團(tuán)有限公司 5073581.35 61.7 1.0 61.7 2.66 1.64 1.64 83.29 84.93
38 無(wú)錫錫通路橋工程有限公司 5081886.73 62.21 1.0 62.21 2.66 1.65 1.65 83.10 84.75

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇久聚建設(shè)工程有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2024-11-22  起,至  2024-11-25  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無(wú)錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無(wú)異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
    8、其他情況說(shuō)明:
 
招標(biāo)人:無(wú)錫市新吳區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理中心
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇翔順工程管理咨詢有限公司
日期:2024-11-22

        

中小微企業(yè)聲明函.pdf    

來(lái)源:公共資源接口用戶

微信公眾號(hào)
掃碼關(guān)注我們
政務(wù)微博
智能問(wèn)答
問(wèn)答知識(shí)庫(kù)
靈錫APP
錫企服務(wù)平臺(tái)
回到頂部
收起